v0920_15:49

的中結果

9月20日(日)の実績の的中結果
9月19日(土)までのデータで予測(2026/09/20 15:49生成)
33% 東京喰種 エスパス日拓西武新宿駅前店
31% 東京喰種 エスパス日拓新宿歌舞伎町店
28% 東京喰種 エスパス日拓渋谷新館
16% 東京喰種 エスパス日拓秋葉原駅前店

🫀 東京喰種

エスパス日拓新宿歌舞伎町店

的中31% (6/19)
台番 判定 ART 確率 差枚 最大
0840 的中 17 1/118 - 998
0803 的中! 14 1/91 - 3,461
0811 ハズレ 15 1/156 - 1,466
0850 的中! 26 1/42 - 6,801
0801 大ハズレ 10 1/193 - 511
0813 ハズレ 11 1/143 - 1,337
0830 ハズレ 12 1/148 - 1,149
0804 大ハズレ 10 1/239 - 1,054
0833 大ハズレ 11 1/227 - 525
0802 ハズレ 16 1/136 - 2,215
0808 的中 19 1/104 - 2,627
0809 的中 15 1/129 - 2,814
0812 的中 23 1/58 - 5,548
0847 大ハズレ 22 1/78 - 3,294
0853 ハズレ 13 1/201 - 628
0859 ハズレ 10 1/160 - 1,185
0842 大ハズレ 18 1/88 - 2,764
0845 的中 14 1/140 - 1,339
0843 的中! 23 1/38 - 7,663
0854 ハズレ 10 1/251 - 1,472
0846 ハズレ 8 1/266 - 771
0814 大ハズレ 23 1/58 - 5,438
0834 ハズレ 7 1/246 - 542
0838 ハズレ 23 1/41 - 4,502
0858 大ハズレ 20 1/74 - 4,388
0857 ハズレ 9 1/261 - 1,099
0805 的中 17 1/139 - 1,497
0855 的中 13 1/155 - 479
0810 ハズレ 11 1/230 - 853
0831 的中 17 1/98 - 2,669
0852 ハズレ 8 1/277 - 870
0815 ハズレ 10 1/265 - 730
0841 大ハズレ 7 1/353 - 465
0839 大ハズレ 9 1/311 - 487
0806 ハズレ 9 1/316 - 414
0807 大ハズレ 7 1/398 - 366
0856 大ハズレ 7 1/393 - 633
0832 大ハズレ 3 1/570 - 348
0844 ハズレ 4 1/672 - 250
0860 ハズレ 5 1/514 - 461
0849 ハズレ 8 1/320 - 514
0851 ハズレ 5 1/445 - 320
0848 ハズレ 5 1/458 - 357

エスパス日拓秋葉原駅前店

的中16% (2/12)
台番 判定 ART 確率 差枚 最大
4079 大ハズレ 11 1/208 - 1,379
4156 的中! 24 1/59 - 5,031
4169 的中! 29 1/49 - 2,723
4080 大ハズレ 13 1/187 - 1,430
4085 ハズレ 17 1/110 - 3,137
4166 ハズレ 13 1/183 - 781
4168 大ハズレ 7 1/307 - 1,674
4161 的中 19 1/86 - 4,352
4163 的中 25 1/51 - 5,858
4164 ハズレ 9 1/246 - 431
4171 大ハズレ 14 1/100 - 2,902
4078 的中 13 1/153 - 2,952
4083 ハズレ 15 1/116 - 1,414
4086 ハズレ 9 1/195 - 1,684
4157 的中 14 1/156 - 687
4165 的中 18 1/94 - 2,535
4167 的中 16 1/102 - 3,020
4170 ハズレ 12 1/175 - 1,533
4172 的中 11 1/155 - 1,062
4077 大ハズレ 4 1/429 - 333
4159 大ハズレ 22 1/35 - 4,942
4158 大ハズレ 8 1/314 - 539
4081 大ハズレ 5 1/370 - 296
4160 大ハズレ 7 1/417 - 254
4162 大ハズレ 7 1/317 - 377
4082 大ハズレ 6 1/388 - 271
4084 ハズレ 6 1/399 - 382
4076 ハズレ 5 1/468 - 322

エスパス日拓西武新宿駅前店

的中42% (3/7)
台番 判定 ART 確率 差枚 最大
3173 ハズレ 11 1/135 - 3,261
3159 的中! 22 1/65 - 4,923
3174 的中 17 1/107 - 2,405
3218 ハズレ 15 1/126 - 1,060
3162 大ハズレ 10 1/207 - 845
3166 ハズレ 11 1/160 - 776
3167 大ハズレ 19 1/68 - 1,947
3163 ハズレ 11 1/208 - 844
3171 ハズレ 11 1/259 - 907
3160 的中 17 1/140 - 640
3168 ハズレ 10 1/211 - 1,504
3170 ハズレ 11 1/249 - 497
3169 ハズレ 13 1/201 - 818
3164 的中 13 1/155 - 2,886
3165 的中! 29 1/8 - 6,337
3172 大ハズレ 6 1/322 - 443
3161 ハズレ 6 1/445 - 353

エスパス日拓渋谷新館

的中28% (4/14)
台番 判定 ART 確率 差枚 最大
2091 ハズレ 16 1/149 - 1,572
2076 大ハズレ 10 1/196 - 576
2107 大ハズレ 15 1/187 - 547
2098 ハズレ 15 1/152 - 2,967
2103 大ハズレ 11 1/259 - 972
2087 的中 27 1/47 - 4,736
2094 大ハズレ 15 1/173 - 1,258
2095 的中! 23 1/76 - 4,925
2102 的中 17 1/113 - 2,434
2075 的中! 15 1/88 - 4,805
2079 ハズレ 17 1/147 - 763
2081 ハズレ 10 1/261 - 490
2096 ハズレ 15 1/115 - 6,012
2083 ハズレ 12 1/245 - 1,104
2090 ハズレ 14 1/164 - 2,818
2085 ハズレ 15 1/127 - 2,746
2097 的中 19 1/107 - 3,305
2086 ハズレ 9 1/274 - 1,232
2077 的中 24 1/64 - 3,995
2093 的中 12 1/153 - 4,148
2101 ハズレ 11 1/219 - 1,518
2106 的中 14 1/153 - 651
2080 ハズレ 21 1/79 - 2,919
2082 ハズレ 12 1/191 - 536
2089 ハズレ 21 1/109 - 2,303
2104 ハズレ 10 1/213 - 1,127
2084 ハズレ 9 1/207 - 671
2100 ハズレ 9 1/292 - 1,559
2092 大ハズレ 9 1/330 - 499
2099 大ハズレ 3 1/759 - 289
2105 ハズレ 8 1/323 - 388
2088 大ハズレ 7 1/461 - 567
2078 ハズレ 9 1/335 - 428

見方

予想
鉄板(S高スコア)
好調予想(S/A)
微妙(B)
ダメ予想(C/D)
結果
絶好調
好調
普通
不調