全期間サマリー
85
日数
10
好調日
12%
好調率
1/135
平均確率
+138,420
累計差枚
9/20(日)
ART 29
RB 8
+2,385枚
▲
29
ART
8
RB
2,432
G数
+2,385
差枚
3,505
最大枚数
当たり履歴データなし(サマリーのみ)
9/19(土)
好調
ART 29
RB 8
1/123
+2,385枚
▼
29
ART
8
RB
1/123
ART確率
2,432
G数
+2,385
差枚
3,505
最大枚数
当たり履歴データなし(サマリーのみ)
9/18(金)
ART 4
RB 2
+426枚
▼
4
ART
2
RB
495
G数
+426
差枚
669
最大枚数
当たり履歴データなし(サマリーのみ)
9/17(木)
不調
ART 3
RB 2
1/270
+332枚
▼
3
ART
2
RB
1/270
ART確率
810
G数
+332
差枚
2,957
最大枚数
当たり履歴データなし(サマリーのみ)
9/16(水)
好調
ART 19
RB 2
1/21
+477枚
▼
19
ART
2
RB
1/21
ART確率
409
G数
+477
差枚
2,957
最大枚数
当たり履歴データなし(サマリーのみ)
9/15(火)
ART 20
RB 6
+1,611枚
▼
20
ART
6
RB
1,633
G数
+1,611
差枚
3,521
最大枚数
9連
最大連チャン
当たり履歴(全24回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:51 | 111G | RB | 23 |
| 2 | 14:22 | 0G | ART | 1,061 |
| 3 | 14:19 | 0G | ART | 180 |
| 4 | 14:16 | 0G | ART | 98 |
| 5 | 14:00 | 0G | ART | 814 |
| 6 | 13:55 | 0G | ART | 261 |
| 7 | 13:33 | 161G | ART | 1,235 |
| 8 | 13:18 | 1G | ART | - |
| 9 | 13:09 | 0G | ART | 485 |
| 10 | 13:06 | 0G | ART | 56 |
| 11 | 13:02 | 0G | ART | 176 |
| 12 | 12:54 | 0G | ART | 416 |
| 13 | 12:51 | 0G | ART | 106 |
| 14 | 12:48 | 0G | ART | 112 |
| 15 | 12:46 | 0G | ART | 32 |
| 16 | 12:44 | 80G | ART | 65 |
| 17 | 12:38 | 375G | RB | 39 |
| 18 | 12:08 | 223G | RB | 47 |
| 19 | 11:52 | 503G | RB | 17 |
| 20 | 11:11 | 0G | ART | 249 |
| 21 | 10:59 | 1G | ART | 625 |
| 22 | 10:57 | 97G | RB | 7 |
| 23 | 10:46 | 1G | ART | 159 |
| 24 | 10:45 | 80G | RB | 15 |
9/14(月)
ART 44
RB 25
+4,842枚
▼
44
ART
25
RB
5,786
G数
+4,842
差枚
1,042
最大枚数
7連
最大連チャン
当たり履歴(全68回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:03 | 462G | RB | 39 |
| 2 | 19:29 | 34G | ART | 163 |
| 3 | 19:21 | 1G | ART | 201 |
| 4 | 19:21 | 172G | RB | 17 |
| 5 | 19:03 | 1G | ART | 227 |
| 6 | 19:03 | 144G | RB | 11 |
| 7 | 18:52 | 60G | RB | 47 |
| 8 | 18:47 | 180G | RB | 39 |
| 9 | 18:24 | 0G | ART | 413 |
| 10 | 18:19 | 1G | ART | 126 |
| 11 | 18:19 | 215G | RB | 37 |
| 12 | 18:03 | 285G | RB | 37 |
| 13 | 17:39 | 0G | ART | 238 |
| 14 | 17:37 | 1G | ART | 43 |
| 15 | 17:37 | 289G | RB | 19 |
| 16 | 17:11 | 0G | ART | 329 |
| 17 | 17:04 | 0G | ART | 316 |
| 18 | 17:03 | 1G | ART | 21 |
| 19 | 17:02 | 101G | RB | 19 |
| 20 | 16:53 | 0G | ART | 153 |
| 21 | 16:50 | 1G | ART | 112 |
| 22 | 16:50 | 492G | RB | 31 |
| 23 | 16:08 | 22G | RB | 59 |
| 24 | 16:05 | 0G | ART | 67 |
| 25 | 16:02 | 0G | ART | 164 |
| 26 | 16:00 | 34G | ART | 62 |
| 27 | 15:53 | 1G | ART | 166 |
| 28 | 15:53 | 414G | RB | 41 |
| 29 | 15:23 | 292G | RB | 27 |
| 30 | 15:02 | 476G | RB | 25 |
| 31 | 14:24 | 1G | ART | 216 |
| 32 | 14:23 | 140G | RB | 17 |
| 33 | 14:10 | 0G | ART | 157 |
| 34 | 14:06 | 0G | ART | 216 |
| 35 | 13:59 | 0G | ART | 320 |
| 36 | 13:57 | 0G | ART | 82 |
| 37 | 13:54 | 0G | ART | 218 |
| 38 | 13:47 | 2G | ART | 214 |
| 39 | 13:46 | 343G | ART | 53 |
| 40 | 13:15 | 0G | ART | 247 |
| 41 | 13:12 | 1G | ART | 141 |
| 42 | 13:11 | 11G | RB | 3 |
| 43 | 13:08 | 0G | ART | 119 |
| 44 | 13:01 | 0G | ART | 322 |
| 45 | 13:00 | 34G | ART | 30 |
| 46 | 12:55 | 0G | ART | 103 |
| 47 | 12:52 | 1G | ART | 108 |
| 48 | 12:51 | 85G | RB | 21 |
| 49 | 12:42 | 0G | ART | 209 |
| 50 | 12:36 | 0G | ART | 138 |
| 51 | 12:35 | 34G | ART | 21 |
| 52 | 12:27 | 0G | ART | 221 |
| 53 | 12:23 | 1G | ART | 136 |
| 54 | 12:23 | 304G | RB | 11 |
| 55 | 11:58 | 1G | ART | 214 |
| 56 | 11:54 | 221G | RB | 31 |
| 57 | 11:36 | 138G | RB | 37 |
| 58 | 11:23 | 1G | ART | 156 |
| 59 | 11:22 | 153G | RB | 31 |
| 60 | 11:10 | 0G | ART | 63 |
| 61 | 11:07 | 1G | ART | 160 |
| 62 | 11:06 | 58G | RB | 5 |
| 63 | 11:01 | 441G | RB | 57 |
| 64 | 10:24 | 0G | ART | 327 |
| 65 | 10:20 | 0G | ART | 106 |
| 66 | 10:16 | 0G | ART | 160 |
| 67 | 10:15 | 1G | ART | 29 |
| 68 | 10:14 | 135G | RB | 19 |
9/13(日)
ART 44
RB 25
+4,884枚
▼
44
ART
25
RB
5,899
G数
+4,884
差枚
1,042
最大枚数
7連
最大連チャン
当たり履歴(全68回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:03 | 462G | RB | 39 |
| 2 | 19:29 | 34G | ART | 163 |
| 3 | 19:21 | 1G | ART | 201 |
| 4 | 19:21 | 172G | RB | 17 |
| 5 | 19:03 | 1G | ART | 227 |
| 6 | 19:03 | 144G | RB | 11 |
| 7 | 18:52 | 60G | RB | 47 |
| 8 | 18:47 | 180G | RB | 39 |
| 9 | 18:24 | 0G | ART | 413 |
| 10 | 18:19 | 1G | ART | 126 |
| 11 | 18:19 | 215G | RB | 37 |
| 12 | 18:03 | 285G | RB | 37 |
| 13 | 17:39 | 0G | ART | 238 |
| 14 | 17:37 | 1G | ART | 43 |
| 15 | 17:37 | 289G | RB | 19 |
| 16 | 17:11 | 0G | ART | 329 |
| 17 | 17:04 | 0G | ART | 316 |
| 18 | 17:03 | 1G | ART | 21 |
| 19 | 17:02 | 101G | RB | 19 |
| 20 | 16:53 | 0G | ART | 153 |
| 21 | 16:50 | 1G | ART | 112 |
| 22 | 16:50 | 492G | RB | 31 |
| 23 | 16:08 | 22G | RB | 59 |
| 24 | 16:05 | 0G | ART | 67 |
| 25 | 16:02 | 0G | ART | 164 |
| 26 | 16:00 | 34G | ART | 62 |
| 27 | 15:53 | 1G | ART | 166 |
| 28 | 15:53 | 414G | RB | 41 |
| 29 | 15:23 | 292G | RB | 27 |
| 30 | 15:02 | 476G | RB | 25 |
| 31 | 14:24 | 1G | ART | 216 |
| 32 | 14:23 | 140G | RB | 17 |
| 33 | 14:10 | 0G | ART | 157 |
| 34 | 14:06 | 0G | ART | 216 |
| 35 | 13:59 | 0G | ART | 320 |
| 36 | 13:57 | 0G | ART | 82 |
| 37 | 13:54 | 0G | ART | 218 |
| 38 | 13:47 | 2G | ART | 214 |
| 39 | 13:46 | 343G | ART | 53 |
| 40 | 13:15 | 0G | ART | 247 |
| 41 | 13:12 | 1G | ART | 141 |
| 42 | 13:11 | 11G | RB | 3 |
| 43 | 13:08 | 0G | ART | 119 |
| 44 | 13:01 | 0G | ART | 322 |
| 45 | 13:00 | 34G | ART | 30 |
| 46 | 12:55 | 0G | ART | 103 |
| 47 | 12:52 | 1G | ART | 108 |
| 48 | 12:51 | 85G | RB | 21 |
| 49 | 12:42 | 0G | ART | 209 |
| 50 | 12:36 | 0G | ART | 138 |
| 51 | 12:35 | 34G | ART | 21 |
| 52 | 12:27 | 0G | ART | 221 |
| 53 | 12:23 | 1G | ART | 136 |
| 54 | 12:23 | 304G | RB | 11 |
| 55 | 11:58 | 1G | ART | 214 |
| 56 | 11:54 | 221G | RB | 31 |
| 57 | 11:36 | 138G | RB | 37 |
| 58 | 11:23 | 1G | ART | 156 |
| 59 | 11:22 | 153G | RB | 31 |
| 60 | 11:10 | 0G | ART | 63 |
| 61 | 11:07 | 1G | ART | 160 |
| 62 | 11:06 | 58G | RB | 5 |
| 63 | 11:01 | 441G | RB | 57 |
| 64 | 10:24 | 0G | ART | 327 |
| 65 | 10:20 | 0G | ART | 106 |
| 66 | 10:16 | 0G | ART | 160 |
| 67 | 10:15 | 1G | ART | 29 |
| 68 | 10:14 | 135G | RB | 19 |
9/12(土)
好調
ART 28
RB 8
1/120
+1,880枚
▼
28
ART
8
RB
1/120
ART確率
1,812
G数
+1,880
差枚
5,272
最大枚数
19連
最大連チャン
当たり履歴(全34回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:13 | 0G | ART | 291 |
| 2 | 20:09 | 87G | ART | 102 |
| 3 | 19:59 | 1G | ART | 146 |
| 4 | 19:59 | 134G | RB | 5 |
| 5 | 19:49 | 130G | RB | 57 |
| 6 | 19:35 | 1G | ART | 144 |
| 7 | 19:34 | 139G | RB | 5 |
| 8 | 19:05 | 0G | ART | 721 |
| 9 | 18:59 | 0G | ART | 263 |
| 10 | 18:55 | 0G | ART | 152 |
| 11 | 18:52 | 0G | ART | 38 |
| 12 | 18:44 | 0G | ART | 416 |
| 13 | 18:40 | 0G | ART | 152 |
| 14 | 18:26 | 2G | ART | 458 |
| 15 | 18:24 | 0G | ART | 9 |
| 16 | 18:22 | 0G | ART | 74 |
| 17 | 18:18 | 0G | ART | 132 |
| 18 | 17:58 | 2G | ART | 585 |
| 19 | 17:43 | 0G | ART | 763 |
| 20 | 17:38 | 0G | ART | 166 |
| 21 | 17:30 | 0G | ART | 254 |
| 22 | 17:23 | 0G | ART | 182 |
| 23 | 17:12 | 0G | ART | 478 |
| 24 | 17:05 | 0G | ART | 288 |
| 25 | 17:00 | 0G | ART | 120 |
| 26 | 16:58 | 1G | ART | 25 |
| 27 | 16:57 | 103G | RB | 43 |
| 28 | 16:41 | 0G | ART | 318 |
| 29 | 16:39 | 1G | ART | 28 |
| 30 | 16:38 | 302G | RB | 1 |
| 31 | 16:10 | 232G | RB | 33 |
| 32 | 12:12 | 1G | ART | 191 |
| 33 | 12:12 | 480G | RB | 27 |
| 34 | 10:17 | 1G | ART | 170 |
9/11(金)
不調
ART 15
RB 8
1/279
+1,569枚
▼
15
ART
8
RB
1/279
ART確率
1,804
G数
+1,569
差枚
1,093
最大枚数
7連
最大連チャン
当たり履歴(全22回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:16 | 0G | ART | 703 |
| 2 | 22:11 | 1G | ART | 111 |
| 3 | 22:11 | 192G | RB | 1 |
| 4 | 19:41 | 0G | ART | 261 |
| 5 | 19:37 | 0G | ART | 158 |
| 6 | 19:34 | 34G | ART | 169 |
| 7 | 19:28 | 1G | ART | 146 |
| 8 | 19:27 | 33G | RB | 51 |
| 9 | 19:20 | 1G | ART | 175 |
| 10 | 19:18 | 1G | ART | 103 |
| 11 | 17:58 | 403G | RB | 29 |
| 12 | 17:26 | 1G | ART | 159 |
| 13 | 17:24 | 301G | RB | 47 |
| 14 | 16:35 | 0G | ART | 128 |
| 15 | 16:32 | 1G | ART | 131 |
| 16 | 16:31 | 321G | RB | 33 |
| 17 | 11:44 | 0G | ART | 321 |
| 18 | 11:41 | 0G | ART | 22 |
| 19 | 11:38 | 0G | ART | 132 |
| 20 | 11:36 | 1G | ART | 47 |
| 21 | 11:35 | 112G | RB | 41 |
| 22 | 10:35 | 53G | RB | 27 |
9/10(木)
ART 28
RB 15
+3,150枚
▼
28
ART
15
RB
3,833
G数
+3,150
差枚
1,572
最大枚数
8連
最大連チャン
当たり履歴(全42回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:59 | 1G | ART | 163 |
| 2 | 20:57 | 133G | RB | 21 |
| 3 | 20:41 | 1G | ART | 177 |
| 4 | 20:40 | 335G | RB | 19 |
| 5 | 20:11 | 160G | RB | 31 |
| 6 | 19:57 | 1G | ART | 147 |
| 7 | 19:56 | 486G | RB | 37 |
| 8 | 15:43 | 0G | ART | 224 |
| 9 | 15:40 | 1G | ART | 88 |
| 10 | 15:39 | 306G | RB | 9 |
| 11 | 15:08 | 0G | ART | 341 |
| 12 | 15:02 | 0G | ART | 195 |
| 13 | 14:52 | 0G | ART | 402 |
| 14 | 14:47 | 0G | ART | 180 |
| 15 | 14:39 | 2G | ART | 287 |
| 16 | 14:37 | 1G | ART | 29 |
| 17 | 14:35 | 242G | RB | 29 |
| 18 | 13:46 | 68G | ART | 170 |
| 19 | 13:40 | 596G | RB | 37 |
| 20 | 12:58 | 524G | RB | 27 |
| 21 | 12:18 | 0G | ART | 175 |
| 22 | 12:15 | 0G | ART | 106 |
| 23 | 12:13 | 1G | ART | 95 |
| 24 | 12:12 | 114G | RB | 19 |
| 25 | 12:00 | 1G | ART | 201 |
| 26 | 11:58 | 172G | ART | 109 |
| 27 | 11:40 | 0G | ART | 197 |
| 28 | 11:38 | 1G | ART | 52 |
| 29 | 11:35 | 12G | ART | 109 |
| 30 | 11:33 | 29G | RB | 9 |
| 31 | 11:27 | 34G | ART | 198 |
| 32 | 11:09 | 2G | ART | 613 |
| 33 | 11:03 | 2G | ART | 213 |
| 34 | 10:59 | 0G | ART | 117 |
| 35 | 10:56 | 1G | ART | 114 |
| 36 | 10:55 | 124G | RB | 11 |
| 37 | 10:46 | 115G | RB | 47 |
| 38 | 10:37 | 38G | RB | 19 |
| 39 | 10:31 | 1G | ART | 148 |
| 40 | 10:28 | 117G | ART | 109 |
| 41 | 10:17 | 132G | RB | 47 |
| 42 | 10:07 | 80G | RB | 59 |
9/9(水)
ART 28
RB 15
+3,164枚
▼
28
ART
15
RB
3,892
G数
+3,164
差枚
1,572
最大枚数
8連
最大連チャン
当たり履歴(全42回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:59 | 1G | ART | 163 |
| 2 | 20:57 | 133G | RB | 21 |
| 3 | 20:41 | 1G | ART | 177 |
| 4 | 20:40 | 335G | RB | 19 |
| 5 | 20:11 | 160G | RB | 31 |
| 6 | 19:57 | 1G | ART | 147 |
| 7 | 19:56 | 486G | RB | 37 |
| 8 | 15:43 | 0G | ART | 224 |
| 9 | 15:40 | 1G | ART | 88 |
| 10 | 15:39 | 306G | RB | 9 |
| 11 | 15:08 | 0G | ART | 341 |
| 12 | 15:02 | 0G | ART | 195 |
| 13 | 14:52 | 0G | ART | 402 |
| 14 | 14:47 | 0G | ART | 180 |
| 15 | 14:39 | 2G | ART | 287 |
| 16 | 14:37 | 1G | ART | 29 |
| 17 | 14:35 | 242G | RB | 29 |
| 18 | 13:46 | 68G | ART | 170 |
| 19 | 13:40 | 596G | RB | 37 |
| 20 | 12:58 | 524G | RB | 27 |
| 21 | 12:18 | 0G | ART | 175 |
| 22 | 12:15 | 0G | ART | 106 |
| 23 | 12:13 | 1G | ART | 95 |
| 24 | 12:12 | 114G | RB | 19 |
| 25 | 12:00 | 1G | ART | 201 |
| 26 | 11:58 | 172G | ART | 109 |
| 27 | 11:40 | 0G | ART | 197 |
| 28 | 11:38 | 1G | ART | 52 |
| 29 | 11:35 | 12G | ART | 109 |
| 30 | 11:33 | 29G | RB | 9 |
| 31 | 11:27 | 34G | ART | 198 |
| 32 | 11:09 | 2G | ART | 613 |
| 33 | 11:03 | 2G | ART | 213 |
| 34 | 10:59 | 0G | ART | 117 |
| 35 | 10:56 | 1G | ART | 114 |
| 36 | 10:55 | 124G | RB | 11 |
| 37 | 10:46 | 115G | RB | 47 |
| 38 | 10:37 | 38G | RB | 19 |
| 39 | 10:31 | 1G | ART | 148 |
| 40 | 10:28 | 117G | ART | 109 |
| 41 | 10:17 | 132G | RB | 47 |
| 42 | 10:07 | 80G | RB | 59 |
9/8(火)
ART 1
RB 3
-78枚
▼
1
ART
3
RB
458
G数
-78
差枚
950
最大枚数
3連
最大連チャン
当たり履歴(全14回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:26 | 101G | RB | 31 |
| 2 | 19:08 | 0G | ART | 323 |
| 3 | 18:55 | 0G | ART | 592 |
| 4 | 18:53 | 1G | ART | 35 |
| 5 | 18:52 | 84G | RB | 23 |
| 6 | 18:45 | 191G | RB | 47 |
| 7 | 18:30 | 273G | RB | 49 |
| 8 | 18:10 | 125G | RB | 21 |
| 9 | 17:59 | 119G | RB | 23 |
| 10 | 17:49 | 0G | ART | 65 |
| 11 | 17:45 | 1G | ART | 167 |
| 12 | 17:44 | 225G | RB | 15 |
| 13 | 10:48 | 1G | ART | 176 |
| 14 | 10:47 | 234G | RB | 51 |
9/7(月)
不調
ART 6
RB 1
1/226
+749枚
▼
6
ART
1
RB
1/226
ART確率
1,357
G数
+749
差枚
606
最大枚数
3連
最大連チャン
当たり履歴(全15回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:40 | 34G | ART | 175 |
| 2 | 17:34 | 1G | ART | 189 |
| 3 | 17:33 | 425G | RB | 21 |
| 4 | 16:57 | 247G | RB | 49 |
| 5 | 16:30 | 0G | ART | 156 |
| 6 | 16:21 | 0G | ART | 385 |
| 7 | 16:19 | 1G | ART | 65 |
| 8 | 16:18 | 84G | RB | 33 |
| 9 | 11:22 | 0G | ART | 73 |
| 10 | 11:16 | 0G | ART | 274 |
| 11 | 11:14 | 1G | ART | 76 |
| 12 | 11:13 | 228G | RB | 49 |
| 13 | 10:57 | 381G | RB | 28 |
| 14 | 10:27 | 1G | ART | 158 |
| 15 | 10:26 | 237G | RB | 37 |
9/6(日)
ART 9
RB 3
1/194
+1,135枚
▼
9
ART
3
RB
1/194
ART確率
1,753
G数
+1,135
差枚
3,963
最大枚数
12連
最大連チャン
当たり履歴(全40回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:53 | 0G | ART | 439 |
| 2 | 20:36 | 0G | ART | 764 |
| 3 | 20:31 | 0G | ART | 170 |
| 4 | 20:24 | 0G | ART | 336 |
| 5 | 20:20 | 0G | ART | 166 |
| 6 | 20:10 | 0G | ART | 510 |
| 7 | 19:59 | 0G | ART | 460 |
| 8 | 19:45 | 0G | ART | 583 |
| 9 | 19:40 | 0G | ART | 174 |
| 10 | 19:34 | 0G | ART | 236 |
| 11 | 19:32 | 0G | ART | 26 |
| 12 | 19:30 | 1G | ART | 99 |
| 13 | 19:29 | 506G | RB | 3 |
| 14 | 17:06 | 1G | ART | 134 |
| 15 | 17:06 | 355G | RB | 11 |
| 16 | 16:03 | 0G | ART | 412 |
| 17 | 16:01 | 1G | ART | 126 |
| 18 | 16:00 | 43G | RB | 11 |
| 19 | 15:51 | 34G | ART | 196 |
| 20 | 15:39 | 0G | ART | 437 |
| 21 | 15:37 | 1G | ART | 36 |
| 22 | 15:36 | 85G | RB | 49 |
| 23 | 15:30 | 303G | RB | 19 |
| 24 | 15:04 | 1G | ART | 190 |
| 25 | 15:03 | 69G | RB | 31 |
| 26 | 14:55 | 0G | ART | 101 |
| 27 | 14:51 | 1G | ART | 185 |
| 28 | 14:33 | 1G | ART | 176 |
| 29 | 14:32 | 57G | RB | 25 |
| 30 | 14:23 | 216G | ART | 189 |
| 31 | 14:07 | 399G | RB | 39 |
| 32 | 12:35 | 573G | RB | 22 |
| 33 | 11:43 | 0G | ART | 564 |
| 34 | 11:41 | 0G | ART | 42 |
| 35 | 11:37 | 0G | ART | 182 |
| 36 | 11:32 | 0G | ART | 216 |
| 37 | 11:30 | 1G | ART | 43 |
| 38 | 11:29 | 145G | RB | 23 |
| 39 | 11:18 | 43G | RB | 39 |
| 40 | 10:42 | 230G | RB | 29 |
9/5(土)
ART 28
RB 13
+2,927枚
▼
28
ART
13
RB
3,365
G数
+2,927
差枚
3,963
最大枚数
12連
最大連チャン
当たり履歴(全40回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:53 | 0G | ART | 439 |
| 2 | 20:36 | 0G | ART | 764 |
| 3 | 20:31 | 0G | ART | 170 |
| 4 | 20:24 | 0G | ART | 336 |
| 5 | 20:20 | 0G | ART | 166 |
| 6 | 20:10 | 0G | ART | 510 |
| 7 | 19:59 | 0G | ART | 460 |
| 8 | 19:45 | 0G | ART | 583 |
| 9 | 19:40 | 0G | ART | 174 |
| 10 | 19:34 | 0G | ART | 236 |
| 11 | 19:32 | 0G | ART | 26 |
| 12 | 19:30 | 1G | ART | 99 |
| 13 | 19:29 | 506G | RB | 3 |
| 14 | 17:06 | 1G | ART | 134 |
| 15 | 17:06 | 355G | RB | 11 |
| 16 | 16:03 | 0G | ART | 412 |
| 17 | 16:01 | 1G | ART | 126 |
| 18 | 16:00 | 43G | RB | 11 |
| 19 | 15:51 | 34G | ART | 196 |
| 20 | 15:39 | 0G | ART | 437 |
| 21 | 15:37 | 1G | ART | 36 |
| 22 | 15:36 | 85G | RB | 49 |
| 23 | 15:30 | 303G | RB | 19 |
| 24 | 15:04 | 1G | ART | 190 |
| 25 | 15:03 | 69G | RB | 31 |
| 26 | 14:55 | 0G | ART | 101 |
| 27 | 14:51 | 1G | ART | 185 |
| 28 | 14:33 | 1G | ART | 176 |
| 29 | 14:32 | 57G | RB | 25 |
| 30 | 14:23 | 216G | ART | 189 |
| 31 | 14:07 | 399G | RB | 39 |
| 32 | 12:35 | 573G | RB | 22 |
| 33 | 11:43 | 0G | ART | 564 |
| 34 | 11:41 | 0G | ART | 42 |
| 35 | 11:37 | 0G | ART | 182 |
| 36 | 11:32 | 0G | ART | 216 |
| 37 | 11:30 | 1G | ART | 43 |
| 38 | 11:29 | 145G | RB | 23 |
| 39 | 11:18 | 43G | RB | 39 |
| 40 | 10:42 | 230G | RB | 29 |
9/4(金)
不調
ART 11
RB 8
1/487
+1,380枚
▼
11
ART
8
RB
1/487
ART確率
2,434
G数
+1,380
差枚
1,233
最大枚数
5連
最大連チャン
当たり履歴(全18回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:47 | 34G | ART | 149 |
| 2 | 18:37 | 0G | ART | 253 |
| 3 | 18:33 | 1G | ART | 155 |
| 4 | 18:27 | 116G | RB | 51 |
| 5 | 17:01 | 310G | RB | 37 |
| 6 | 16:31 | 0G | ART | 259 |
| 7 | 16:27 | 34G | ART | 156 |
| 8 | 16:20 | 0G | ART | 117 |
| 9 | 16:07 | 33G | ART | 658 |
| 10 | 16:00 | 99G | ART | 175 |
| 11 | 15:52 | 327G | RB | 37 |
| 12 | 15:27 | 403G | RB | 17 |
| 13 | 14:44 | 352G | RB | 27 |
| 14 | 14:03 | 0G | ART | 109 |
| 15 | 14:01 | 1G | ART | 115 |
| 16 | 14:00 | 396G | RB | 7 |
| 17 | 11:17 | 1G | ART | 148 |
| 18 | 11:17 | 226G | RB | 27 |
9/3(木)
ART 9
RB 2
+429枚
▼
9
ART
2
RB
390
G数
+429
差枚
2,699
最大枚数
8連
最大連チャン
当たり履歴(全11回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:01 | 1G | ART | 158 |
| 2 | 13:01 | 142G | RB | 11 |
| 3 | 12:33 | 0G | ART | 833 |
| 4 | 12:29 | 0G | ART | 178 |
| 5 | 12:17 | 0G | ART | 424 |
| 6 | 12:07 | 0G | ART | 446 |
| 7 | 11:58 | 0G | ART | 436 |
| 8 | 11:56 | 0G | ART | 22 |
| 9 | 11:50 | 0G | ART | 202 |
| 10 | 11:47 | 1G | ART | 147 |
| 11 | 11:47 | 196G | RB | 11 |
9/2(水)
ART 2
RB 1
+233枚
▼
2
ART
1
RB
298
G数
+233
差枚
356
最大枚数
2連
最大連チャン
当たり履歴(全15回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:59 | 1G | ART | 197 |
| 2 | 19:58 | 87G | RB | 11 |
| 3 | 19:47 | 166G | RB | 17 |
| 4 | 19:34 | 48G | RB | 49 |
| 5 | 19:27 | 1G | ART | 203 |
| 6 | 19:26 | 61G | RB | 3 |
| 7 | 19:17 | 1G | ART | 154 |
| 8 | 19:16 | 124G | RB | 11 |
| 9 | 19:07 | 97G | RB | 17 |
| 10 | 18:59 | 308G | RB | 9 |
| 11 | 18:35 | 138G | RB | 37 |
| 12 | 11:34 | 0G | ART | 58 |
| 13 | 11:31 | 1G | ART | 144 |
| 14 | 11:30 | 132G | RB | 25 |
| 15 | 11:10 | 212G | RB | 23 |
9/1(火)
不調
ART 5
RB 10
1/296
+530枚
▼
5
ART
10
RB
1/296
ART確率
1,393
G数
+530
差枚
356
最大枚数
2連
最大連チャン
当たり履歴(全15回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:59 | 1G | ART | 197 |
| 2 | 19:58 | 87G | RB | 11 |
| 3 | 19:47 | 166G | RB | 17 |
| 4 | 19:34 | 48G | RB | 49 |
| 5 | 19:27 | 1G | ART | 203 |
| 6 | 19:26 | 61G | RB | 3 |
| 7 | 19:17 | 1G | ART | 154 |
| 8 | 19:16 | 124G | RB | 11 |
| 9 | 19:07 | 97G | RB | 17 |
| 10 | 18:59 | 308G | RB | 9 |
| 11 | 18:35 | 138G | RB | 37 |
| 12 | 11:34 | 0G | ART | 58 |
| 13 | 11:31 | 1G | ART | 144 |
| 14 | 11:30 | 132G | RB | 25 |
| 15 | 11:10 | 212G | RB | 23 |
8/31(月)
ART 4
RB 6
+365枚
▼
4
ART
6
RB
1,184
G数
+365
差枚
284
最大枚数
3連
最大連チャン
当たり履歴(全10回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:30 | 366G | RB | 21 |
| 2 | 18:58 | 1G | ART | 158 |
| 3 | 18:57 | 396G | RB | 1 |
| 4 | 12:53 | 218G | RB | 31 |
| 5 | 10:41 | 0G | ART | 99 |
| 6 | 10:36 | 0G | ART | 134 |
| 7 | 10:34 | 1G | ART | 51 |
| 8 | 10:33 | 135G | RB | 7 |
| 9 | 10:07 | 11G | RB | 39 |
| 10 | 10:05 | 55G | RB | 21 |
8/30(日)
不調
ART 23
RB 17
1/371
+2,889枚
▼
23
ART
17
RB
1/371
ART確率
4,319
G数
+2,889
差枚
1,533
最大枚数
当たり履歴データなし(サマリーのみ)
8/29(土)
ART 7
RB 6
+865枚
▼
7
ART
6
RB
1,640
G数
+865
差枚
805
最大枚数
