全期間サマリー
85
日数
8
好調日
9%
好調率
1/139
平均確率
+151,913
累計差枚
9/20(日)
ART 11
RB 11
+1,294枚
▲
11
ART
11
RB
2,857
G数
+1,294
差枚
907
最大枚数
当たり履歴データなし(サマリーのみ)
9/19(土)
不調
ART 11
RB 12
1/353
-354枚
▼
11
ART
12
RB
1/353
ART確率
4,373
G数
-354
差枚
886
最大枚数
当たり履歴データなし(サマリーのみ)
9/18(金)
ART 6
RB 2
+736枚
▼
6
ART
2
RB
1,019
G数
+736
差枚
1,224
最大枚数
当たり履歴データなし(サマリーのみ)
9/17(木)
ART 2
RB 2
+147枚
▼
2
ART
2
RB
145
G数
+147
差枚
250
最大枚数
当たり履歴データなし(サマリーのみ)
9/16(水)
不調
ART 1
RB 2
1/365
+14枚
▼
1
ART
2
RB
1/365
ART確率
365
G数
+14
差枚
163
最大枚数
当たり履歴データなし(サマリーのみ)
9/15(火)
ART 4
RB 1
+339枚
▼
4
ART
1
RB
350
G数
+339
差枚
1,317
最大枚数
3連
最大連チャン
当たり履歴(全5回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:24 | 2G | ART | 425 |
| 2 | 12:18 | 0G | ART | 287 |
| 3 | 12:04 | 0G | ART | 606 |
| 4 | 12:02 | 1G | ART | 39 |
| 5 | 12:02 | 214G | RB | 11 |
9/14(月)
ART 3
RB 1
+337枚
▼
3
ART
1
RB
410
G数
+337
差枚
2,894
最大枚数
12連
最大連チャン
当たり履歴(全38回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:03 | 34G | ART | 175 |
| 2 | 18:58 | 1G | ART | 152 |
| 3 | 18:57 | 324G | RB | 3 |
| 4 | 18:32 | 126G | RB | 19 |
| 5 | 18:20 | 1G | ART | 171 |
| 6 | 18:19 | 304G | RB | 9 |
| 7 | 16:36 | 1G | ART | 448 |
| 8 | 16:35 | 43G | RB | 19 |
| 9 | 16:29 | 1G | ART | 158 |
| 10 | 16:28 | 123G | RB | 19 |
| 11 | 16:01 | 16G | RB | 21 |
| 12 | 15:55 | 0G | ART | 114 |
| 13 | 15:51 | 0G | ART | 148 |
| 14 | 15:42 | 0G | ART | 296 |
| 15 | 15:34 | 0G | ART | 319 |
| 16 | 15:16 | 0G | ART | 837 |
| 17 | 15:12 | 0G | ART | 186 |
| 18 | 14:45 | 0G | ART | 540 |
| 19 | 14:38 | 2G | ART | 84 |
| 20 | 14:37 | 0G | ART | 3 |
| 21 | 14:33 | 0G | ART | 40 |
| 22 | 14:26 | 0G | ART | 290 |
| 23 | 14:23 | 34G | ART | 65 |
| 24 | 14:16 | 1G | ART | 168 |
| 25 | 14:16 | 176G | RB | 17 |
| 26 | 13:59 | 1G | ART | 201 |
| 27 | 13:57 | 309G | RB | 41 |
| 28 | 13:33 | 0G | ART | 117 |
| 29 | 13:28 | 1G | ART | 216 |
| 30 | 13:27 | 515G | RB | 9 |
| 31 | 11:54 | 1G | ART | 179 |
| 32 | 11:53 | 458G | RB | 7 |
| 33 | 11:05 | 104G | RB | 59 |
| 34 | 10:53 | 126G | RB | 39 |
| 35 | 10:42 | 1G | ART | 155 |
| 36 | 10:41 | 272G | RB | 11 |
| 37 | 10:20 | 133G | RB | 33 |
| 38 | 10:08 | 43G | ART | 156 |
9/13(日)
ART 25
RB 14
+2,800枚
▼
25
ART
14
RB
3,395
G数
+2,800
差枚
2,894
最大枚数
12連
最大連チャン
当たり履歴(全38回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:03 | 34G | ART | 175 |
| 2 | 18:58 | 1G | ART | 152 |
| 3 | 18:57 | 324G | RB | 3 |
| 4 | 18:32 | 126G | RB | 19 |
| 5 | 18:20 | 1G | ART | 171 |
| 6 | 18:19 | 304G | RB | 9 |
| 7 | 16:36 | 1G | ART | 448 |
| 8 | 16:35 | 43G | RB | 19 |
| 9 | 16:29 | 1G | ART | 158 |
| 10 | 16:28 | 123G | RB | 19 |
| 11 | 16:01 | 16G | RB | 21 |
| 12 | 15:55 | 0G | ART | 114 |
| 13 | 15:51 | 0G | ART | 148 |
| 14 | 15:42 | 0G | ART | 296 |
| 15 | 15:34 | 0G | ART | 319 |
| 16 | 15:16 | 0G | ART | 837 |
| 17 | 15:12 | 0G | ART | 186 |
| 18 | 14:45 | 0G | ART | 540 |
| 19 | 14:38 | 2G | ART | 84 |
| 20 | 14:37 | 0G | ART | 3 |
| 21 | 14:33 | 0G | ART | 40 |
| 22 | 14:26 | 0G | ART | 290 |
| 23 | 14:23 | 34G | ART | 65 |
| 24 | 14:16 | 1G | ART | 168 |
| 25 | 14:16 | 176G | RB | 17 |
| 26 | 13:59 | 1G | ART | 201 |
| 27 | 13:57 | 309G | RB | 41 |
| 28 | 13:33 | 0G | ART | 117 |
| 29 | 13:28 | 1G | ART | 216 |
| 30 | 13:27 | 515G | RB | 9 |
| 31 | 11:54 | 1G | ART | 179 |
| 32 | 11:53 | 458G | RB | 7 |
| 33 | 11:05 | 104G | RB | 59 |
| 34 | 10:53 | 126G | RB | 39 |
| 35 | 10:42 | 1G | ART | 155 |
| 36 | 10:41 | 272G | RB | 11 |
| 37 | 10:20 | 133G | RB | 33 |
| 38 | 10:08 | 43G | ART | 156 |
9/12(土)
ART 25
RB 8
+2,600枚
▼
25
ART
8
RB
2,979
G数
+2,600
差枚
4,369
最大枚数
12連
最大連チャン
当たり履歴(全32回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:28 | 1G | ART | 166 |
| 2 | 21:28 | 223G | RB | 35 |
| 3 | 19:24 | 1G | ART | 187 |
| 4 | 19:23 | 385G | RB | 35 |
| 5 | 17:16 | 1G | ART | 137 |
| 6 | 17:15 | 317G | RB | 17 |
| 7 | 16:41 | 0G | ART | 376 |
| 8 | 16:38 | 1G | ART | 150 |
| 9 | 16:37 | 112G | RB | 9 |
| 10 | 16:25 | 258G | ART | 171 |
| 11 | 15:55 | 0G | ART | 301 |
| 12 | 15:48 | 0G | ART | 296 |
| 13 | 15:23 | 0G | ART | 1,098 |
| 14 | 15:19 | 0G | ART | 132 |
| 15 | 14:56 | 0G | ART | 913 |
| 16 | 14:52 | 2G | ART | 126 |
| 17 | 14:47 | 0G | ART | 99 |
| 18 | 14:37 | 0G | ART | 510 |
| 19 | 14:31 | 0G | ART | 262 |
| 20 | 14:27 | 0G | ART | 122 |
| 21 | 14:16 | 0G | ART | 507 |
| 22 | 14:11 | 210G | ART | 172 |
| 23 | 12:40 | 0G | ART | 209 |
| 24 | 12:35 | 0G | ART | 276 |
| 25 | 12:31 | 0G | ART | 104 |
| 26 | 12:28 | 1G | ART | 131 |
| 27 | 12:27 | 73G | RB | 13 |
| 28 | 12:18 | 64G | ART | 155 |
| 29 | 12:13 | 529G | RB | 21 |
| 30 | 11:10 | 595G | RB | 29 |
| 31 | 10:18 | 1G | ART | 184 |
| 32 | 10:17 | 185G | RB | 19 |
9/11(金)
不調
ART 25
RB 8
1/269
+2,600枚
▼
25
ART
8
RB
1/269
ART確率
2,979
G数
+2,600
差枚
4,369
最大枚数
12連
最大連チャン
当たり履歴(全32回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:28 | 1G | ART | 166 |
| 2 | 21:28 | 223G | RB | 35 |
| 3 | 19:24 | 1G | ART | 187 |
| 4 | 19:23 | 385G | RB | 35 |
| 5 | 17:16 | 1G | ART | 137 |
| 6 | 17:15 | 317G | RB | 17 |
| 7 | 16:41 | 0G | ART | 376 |
| 8 | 16:38 | 1G | ART | 150 |
| 9 | 16:37 | 112G | RB | 9 |
| 10 | 16:25 | 258G | ART | 171 |
| 11 | 15:55 | 0G | ART | 301 |
| 12 | 15:48 | 0G | ART | 296 |
| 13 | 15:23 | 0G | ART | 1,098 |
| 14 | 15:19 | 0G | ART | 132 |
| 15 | 14:56 | 0G | ART | 913 |
| 16 | 14:52 | 2G | ART | 126 |
| 17 | 14:47 | 0G | ART | 99 |
| 18 | 14:37 | 0G | ART | 510 |
| 19 | 14:31 | 0G | ART | 262 |
| 20 | 14:27 | 0G | ART | 122 |
| 21 | 14:16 | 0G | ART | 507 |
| 22 | 14:11 | 210G | ART | 172 |
| 23 | 12:40 | 0G | ART | 209 |
| 24 | 12:35 | 0G | ART | 276 |
| 25 | 12:31 | 0G | ART | 104 |
| 26 | 12:28 | 1G | ART | 131 |
| 27 | 12:27 | 73G | RB | 13 |
| 28 | 12:18 | 64G | ART | 155 |
| 29 | 12:13 | 529G | RB | 21 |
| 30 | 11:10 | 595G | RB | 29 |
| 31 | 10:18 | 1G | ART | 184 |
| 32 | 10:17 | 185G | RB | 19 |
9/10(木)
ART 66
RB 21
+4,446枚
▼
66
ART
21
RB
4,284
G数
+4,446
差枚
3,894
最大枚数
11連
最大連チャン
当たり履歴(全85回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:55 | 336G | RB | 39 |
| 2 | 21:27 | 34G | ART | 189 |
| 3 | 21:18 | 1G | ART | 156 |
| 4 | 21:13 | 148G | ART | 105 |
| 5 | 20:53 | 1G | ART | 282 |
| 6 | 20:52 | 186G | RB | 7 |
| 7 | 20:35 | 0G | ART | 89 |
| 8 | 20:32 | 34G | ART | 142 |
| 9 | 20:25 | 1G | ART | 161 |
| 10 | 20:24 | 82G | RB | 17 |
| 11 | 20:15 | 0G | ART | 131 |
| 12 | 20:13 | 1G | ART | 89 |
| 13 | 19:59 | 0G | ART | 337 |
| 14 | 19:49 | 0G | ART | 398 |
| 15 | 19:42 | 0G | ART | 358 |
| 16 | 19:36 | 0G | ART | 227 |
| 17 | 19:31 | 0G | ART | 128 |
| 18 | 19:01 | 0G | ART | 1,507 |
| 19 | 18:59 | 0G | ART | 28 |
| 20 | 18:50 | 0G | ART | 415 |
| 21 | 18:44 | 0G | ART | 276 |
| 22 | 18:40 | 1G | ART | 175 |
| 23 | 18:40 | 496G | RB | 27 |
| 24 | 18:01 | 0G | ART | 71 |
| 25 | 17:58 | 1G | ART | 136 |
| 26 | 17:56 | 135G | ART | 103 |
| 27 | 17:39 | 0G | ART | 303 |
| 28 | 17:37 | 34G | ART | 77 |
| 29 | 17:31 | 0G | ART | 113 |
| 30 | 17:28 | 1G | ART | 131 |
| 31 | 17:27 | 102G | RB | 23 |
| 32 | 17:16 | 1G | ART | 157 |
| 33 | 17:14 | 33G | ART | 107 |
| 34 | 17:07 | 1G | ART | 273 |
| 35 | 17:07 | 100G | RB | 7 |
| 36 | 16:55 | 0G | ART | 137 |
| 37 | 16:51 | 0G | ART | 136 |
| 38 | 16:46 | 0G | ART | 258 |
| 39 | 16:28 | 0G | ART | 858 |
| 40 | 16:26 | 0G | ART | 64 |
| 41 | 16:18 | 0G | ART | 348 |
| 42 | 16:14 | 0G | ART | 130 |
| 43 | 16:09 | 2G | ART | 112 |
| 44 | 16:04 | 0G | ART | 83 |
| 45 | 15:55 | 1G | ART | 400 |
| 46 | 15:53 | 1G | ART | 18 |
| 47 | 15:53 | 89G | RB | 3 |
| 48 | 15:42 | 0G | ART | 150 |
| 49 | 15:42 | 523G | RB | 8 |
| 50 | 14:57 | 1G | ART | 162 |
| 51 | 14:56 | 84G | RB | 11 |
| 52 | 14:49 | 0G | ART | 63 |
| 53 | 14:46 | 0G | ART | 194 |
| 54 | 14:42 | 0G | ART | 122 |
| 55 | 14:39 | 308G | ART | 68 |
| 56 | 14:10 | 1G | ART | 162 |
| 57 | 14:09 | 159G | RB | 17 |
| 58 | 13:56 | 0G | ART | 87 |
| 59 | 13:52 | 1G | ART | 213 |
| 60 | 13:51 | 133G | RB | 51 |
| 61 | 13:36 | 1G | ART | 206 |
| 62 | 13:36 | 97G | RB | 21 |
| 63 | 13:26 | 1G | ART | 167 |
| 64 | 13:25 | 71G | RB | 27 |
| 65 | 13:16 | 1G | ART | 146 |
| 66 | 13:15 | 227G | RB | 17 |
| 67 | 12:54 | 1G | ART | 151 |
| 68 | 12:54 | 31G | RB | 11 |
| 69 | 12:48 | 1G | ART | 176 |
| 70 | 12:47 | 128G | RB | 11 |
| 71 | 12:38 | 213G | RB | 33 |
| 72 | 12:19 | 1G | ART | 195 |
| 73 | 12:17 | 76G | ART | 105 |
| 74 | 12:08 | 34G | ART | 168 |
| 75 | 12:01 | 34G | ART | 154 |
| 76 | 11:51 | 0G | ART | 345 |
| 77 | 11:49 | 1G | ART | 42 |
| 78 | 11:48 | 82G | RB | 9 |
| 79 | 11:37 | 1G | ART | 239 |
| 80 | 11:37 | 87G | RB | 39 |
| 81 | 10:56 | 0G | ART | 1,742 |
| 82 | 10:43 | 1G | ART | 701 |
| 83 | 10:38 | 0G | ART | 143 |
| 84 | 10:36 | 1G | ART | 84 |
| 85 | 10:35 | 162G | RB | 7 |
9/9(水)
ART 66
RB 21
+4,527枚
▼
66
ART
21
RB
4,387
G数
+4,527
差枚
3,894
最大枚数
11連
最大連チャン
当たり履歴(全85回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:55 | 336G | RB | 39 |
| 2 | 21:27 | 34G | ART | 189 |
| 3 | 21:18 | 1G | ART | 156 |
| 4 | 21:13 | 148G | ART | 105 |
| 5 | 20:53 | 1G | ART | 282 |
| 6 | 20:52 | 186G | RB | 7 |
| 7 | 20:35 | 0G | ART | 89 |
| 8 | 20:32 | 34G | ART | 142 |
| 9 | 20:25 | 1G | ART | 161 |
| 10 | 20:24 | 82G | RB | 17 |
| 11 | 20:15 | 0G | ART | 131 |
| 12 | 20:13 | 1G | ART | 89 |
| 13 | 19:59 | 0G | ART | 337 |
| 14 | 19:49 | 0G | ART | 398 |
| 15 | 19:42 | 0G | ART | 358 |
| 16 | 19:36 | 0G | ART | 227 |
| 17 | 19:31 | 0G | ART | 128 |
| 18 | 19:01 | 0G | ART | 1,507 |
| 19 | 18:59 | 0G | ART | 28 |
| 20 | 18:50 | 0G | ART | 415 |
| 21 | 18:44 | 0G | ART | 276 |
| 22 | 18:40 | 1G | ART | 175 |
| 23 | 18:40 | 496G | RB | 27 |
| 24 | 18:01 | 0G | ART | 71 |
| 25 | 17:58 | 1G | ART | 136 |
| 26 | 17:56 | 135G | ART | 103 |
| 27 | 17:39 | 0G | ART | 303 |
| 28 | 17:37 | 34G | ART | 77 |
| 29 | 17:31 | 0G | ART | 113 |
| 30 | 17:28 | 1G | ART | 131 |
| 31 | 17:27 | 102G | RB | 23 |
| 32 | 17:16 | 1G | ART | 157 |
| 33 | 17:14 | 33G | ART | 107 |
| 34 | 17:07 | 1G | ART | 273 |
| 35 | 17:07 | 100G | RB | 7 |
| 36 | 16:55 | 0G | ART | 137 |
| 37 | 16:51 | 0G | ART | 136 |
| 38 | 16:46 | 0G | ART | 258 |
| 39 | 16:28 | 0G | ART | 858 |
| 40 | 16:26 | 0G | ART | 64 |
| 41 | 16:18 | 0G | ART | 348 |
| 42 | 16:14 | 0G | ART | 130 |
| 43 | 16:09 | 2G | ART | 112 |
| 44 | 16:04 | 0G | ART | 83 |
| 45 | 15:55 | 1G | ART | 400 |
| 46 | 15:53 | 1G | ART | 18 |
| 47 | 15:53 | 89G | RB | 3 |
| 48 | 15:42 | 0G | ART | 150 |
| 49 | 15:42 | 523G | RB | 8 |
| 50 | 14:57 | 1G | ART | 162 |
| 51 | 14:56 | 84G | RB | 11 |
| 52 | 14:49 | 0G | ART | 63 |
| 53 | 14:46 | 0G | ART | 194 |
| 54 | 14:42 | 0G | ART | 122 |
| 55 | 14:39 | 308G | ART | 68 |
| 56 | 14:10 | 1G | ART | 162 |
| 57 | 14:09 | 159G | RB | 17 |
| 58 | 13:56 | 0G | ART | 87 |
| 59 | 13:52 | 1G | ART | 213 |
| 60 | 13:51 | 133G | RB | 51 |
| 61 | 13:36 | 1G | ART | 206 |
| 62 | 13:36 | 97G | RB | 21 |
| 63 | 13:26 | 1G | ART | 167 |
| 64 | 13:25 | 71G | RB | 27 |
| 65 | 13:16 | 1G | ART | 146 |
| 66 | 13:15 | 227G | RB | 17 |
| 67 | 12:54 | 1G | ART | 151 |
| 68 | 12:54 | 31G | RB | 11 |
| 69 | 12:48 | 1G | ART | 176 |
| 70 | 12:47 | 128G | RB | 11 |
| 71 | 12:38 | 213G | RB | 33 |
| 72 | 12:19 | 1G | ART | 195 |
| 73 | 12:17 | 76G | ART | 105 |
| 74 | 12:08 | 34G | ART | 168 |
| 75 | 12:01 | 34G | ART | 154 |
| 76 | 11:51 | 0G | ART | 345 |
| 77 | 11:49 | 1G | ART | 42 |
| 78 | 11:48 | 82G | RB | 9 |
| 79 | 11:37 | 1G | ART | 239 |
| 80 | 11:37 | 87G | RB | 39 |
| 81 | 10:56 | 0G | ART | 1,742 |
| 82 | 10:43 | 1G | ART | 701 |
| 83 | 10:38 | 0G | ART | 143 |
| 84 | 10:36 | 1G | ART | 84 |
| 85 | 10:35 | 162G | RB | 7 |
9/8(火)
ART 31
RB 16
+2,990枚
▼
31
ART
16
RB
3,268
G数
+2,990
差枚
2,760
最大枚数
11連
最大連チャン
当たり履歴(全47回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:58 | 1G | ART | 137 |
| 2 | 17:57 | 429G | RB | 25 |
| 3 | 16:57 | 422G | RB | 21 |
| 4 | 16:25 | 34G | ART | 173 |
| 5 | 16:18 | 34G | ART | 216 |
| 6 | 16:11 | 0G | ART | 169 |
| 7 | 16:08 | 0G | ART | 108 |
| 8 | 16:03 | 1G | ART | 315 |
| 9 | 16:02 | 93G | RB | 3 |
| 10 | 15:50 | 0G | ART | 223 |
| 11 | 15:45 | 0G | ART | 174 |
| 12 | 15:43 | 1G | ART | 33 |
| 13 | 15:42 | 404G | RB | 25 |
| 14 | 15:14 | 495G | RB | 47 |
| 15 | 14:33 | 1G | ART | 190 |
| 16 | 14:32 | 49G | RB | 27 |
| 17 | 14:25 | 1G | ART | 180 |
| 18 | 14:24 | 228G | RB | 31 |
| 19 | 14:02 | 1G | ART | 272 |
| 20 | 14:01 | 115G | RB | 15 |
| 21 | 13:49 | 1G | ART | 198 |
| 22 | 13:48 | 81G | RB | 25 |
| 23 | 13:36 | 0G | ART | 237 |
| 24 | 13:34 | 1G | ART | 44 |
| 25 | 13:33 | 113G | RB | 33 |
| 26 | 13:21 | 1G | ART | 158 |
| 27 | 13:20 | 61G | RB | 17 |
| 28 | 13:13 | 1G | ART | 170 |
| 29 | 13:12 | 88G | RB | 11 |
| 30 | 12:44 | 0G | ART | 822 |
| 31 | 12:40 | 0G | ART | 130 |
| 32 | 12:30 | 0G | ART | 416 |
| 33 | 12:25 | 0G | ART | 136 |
| 34 | 12:22 | 0G | ART | 70 |
| 35 | 12:18 | 0G | ART | 137 |
| 36 | 12:11 | 0G | ART | 300 |
| 37 | 12:00 | 2G | ART | 467 |
| 38 | 11:54 | 0G | ART | 25 |
| 39 | 11:51 | 0G | ART | 70 |
| 40 | 11:47 | 1G | ART | 189 |
| 41 | 11:47 | 43G | RB | 9 |
| 42 | 11:40 | 1G | ART | 195 |
| 43 | 11:40 | 435G | RB | 19 |
| 44 | 11:05 | 0G | ART | 223 |
| 45 | 11:02 | 1G | ART | 134 |
| 46 | 11:01 | 54G | RB | 43 |
| 47 | 10:56 | 62G | RB | 19 |
9/7(月)
ART 24
RB 21
+3,030枚
▼
24
ART
21
RB
4,951
G数
+3,030
差枚
984
最大枚数
6連
最大連チャン
当たり履歴(全45回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:33 | 1G | ART | 161 |
| 2 | 19:33 | 206G | RB | 43 |
| 3 | 19:14 | 0G | ART | 141 |
| 4 | 19:11 | 1G | ART | 136 |
| 5 | 19:10 | 40G | RB | 15 |
| 6 | 18:37 | 1G | ART | 180 |
| 7 | 18:36 | 127G | RB | 13 |
| 8 | 18:26 | 135G | RB | 23 |
| 9 | 18:15 | 478G | RB | 3 |
| 10 | 17:27 | 1G | ART | 152 |
| 11 | 17:26 | 137G | RB | 11 |
| 12 | 17:10 | 378G | RB | 29 |
| 13 | 16:20 | 1G | ART | 178 |
| 14 | 16:19 | 134G | RB | 5 |
| 15 | 16:09 | 113G | RB | 29 |
| 16 | 15:59 | 338G | RB | 39 |
| 17 | 14:49 | 1G | ART | 190 |
| 18 | 14:48 | 262G | RB | 1 |
| 19 | 14:29 | 493G | RB | 37 |
| 20 | 13:43 | 1G | ART | 187 |
| 21 | 13:42 | 324G | RB | 23 |
| 22 | 13:19 | 560G | RB | 41 |
| 23 | 12:38 | 1G | ART | 152 |
| 24 | 12:37 | 202G | RB | 1 |
| 25 | 12:10 | 0G | ART | 547 |
| 26 | 12:06 | 0G | ART | 132 |
| 27 | 12:03 | 0G | ART | 148 |
| 28 | 12:01 | 0G | ART | 8 |
| 29 | 11:57 | 0G | ART | 149 |
| 30 | 11:53 | 1G | ART | 165 |
| 31 | 11:53 | 336G | RB | 11 |
| 32 | 11:25 | 1G | ART | 154 |
| 33 | 11:24 | 92G | RB | 29 |
| 34 | 11:14 | 1G | ART | 170 |
| 35 | 11:13 | 162G | RB | 33 |
| 36 | 10:56 | 0G | ART | 237 |
| 37 | 10:52 | 2G | ART | 168 |
| 38 | 10:49 | 0G | ART | 145 |
| 39 | 10:47 | 1G | ART | 39 |
| 40 | 10:47 | 48G | RB | 17 |
| 41 | 10:40 | 0G | ART | 97 |
| 42 | 10:36 | 1G | ART | 153 |
| 43 | 10:34 | 111G | RB | 41 |
| 44 | 10:22 | 1G | ART | 151 |
| 45 | 10:21 | 205G | RB | 17 |
9/6(日)
ART 24
RB 21
+3,030枚
▼
24
ART
21
RB
4,951
G数
+3,030
差枚
984
最大枚数
6連
最大連チャン
当たり履歴(全45回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:33 | 1G | ART | 161 |
| 2 | 19:33 | 206G | RB | 43 |
| 3 | 19:14 | 0G | ART | 141 |
| 4 | 19:11 | 1G | ART | 136 |
| 5 | 19:10 | 40G | RB | 15 |
| 6 | 18:37 | 1G | ART | 180 |
| 7 | 18:36 | 127G | RB | 13 |
| 8 | 18:26 | 135G | RB | 23 |
| 9 | 18:15 | 478G | RB | 3 |
| 10 | 17:27 | 1G | ART | 152 |
| 11 | 17:26 | 137G | RB | 11 |
| 12 | 17:10 | 378G | RB | 29 |
| 13 | 16:20 | 1G | ART | 178 |
| 14 | 16:19 | 134G | RB | 5 |
| 15 | 16:09 | 113G | RB | 29 |
| 16 | 15:59 | 338G | RB | 39 |
| 17 | 14:49 | 1G | ART | 190 |
| 18 | 14:48 | 262G | RB | 1 |
| 19 | 14:29 | 493G | RB | 37 |
| 20 | 13:43 | 1G | ART | 187 |
| 21 | 13:42 | 324G | RB | 23 |
| 22 | 13:19 | 560G | RB | 41 |
| 23 | 12:38 | 1G | ART | 152 |
| 24 | 12:37 | 202G | RB | 1 |
| 25 | 12:10 | 0G | ART | 547 |
| 26 | 12:06 | 0G | ART | 132 |
| 27 | 12:03 | 0G | ART | 148 |
| 28 | 12:01 | 0G | ART | 8 |
| 29 | 11:57 | 0G | ART | 149 |
| 30 | 11:53 | 1G | ART | 165 |
| 31 | 11:53 | 336G | RB | 11 |
| 32 | 11:25 | 1G | ART | 154 |
| 33 | 11:24 | 92G | RB | 29 |
| 34 | 11:14 | 1G | ART | 170 |
| 35 | 11:13 | 162G | RB | 33 |
| 36 | 10:56 | 0G | ART | 237 |
| 37 | 10:52 | 2G | ART | 168 |
| 38 | 10:49 | 0G | ART | 145 |
| 39 | 10:47 | 1G | ART | 39 |
| 40 | 10:47 | 48G | RB | 17 |
| 41 | 10:40 | 0G | ART | 97 |
| 42 | 10:36 | 1G | ART | 153 |
| 43 | 10:34 | 111G | RB | 41 |
| 44 | 10:22 | 1G | ART | 151 |
| 45 | 10:21 | 205G | RB | 17 |
9/5(土)
ART 18
RB 14
1/51
+2,260枚
▼
18
ART
14
RB
1/51
ART確率
3,410
G数
+2,260
差枚
1,244
最大枚数
8連
最大連チャン
当たり履歴(全32回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:47 | 372G | RB | 49 |
| 2 | 18:49 | 1G | ART | 204 |
| 3 | 18:49 | 268G | RB | 11 |
| 4 | 18:10 | 411G | RB | 47 |
| 5 | 17:20 | 1G | ART | 193 |
| 6 | 17:19 | 7G | RB | 1 |
| 7 | 17:18 | 149G | RB | 37 |
| 8 | 17:04 | 1G | ART | 186 |
| 9 | 17:03 | 225G | RB | 17 |
| 10 | 16:47 | 21G | RB | 31 |
| 11 | 16:45 | 573G | RB | 27 |
| 12 | 16:04 | 274G | RB | 9 |
| 13 | 15:40 | 0G | ART | 147 |
| 14 | 15:33 | 1G | ART | 319 |
| 15 | 15:33 | 30G | RB | 37 |
| 16 | 15:27 | 1G | ART | 154 |
| 17 | 15:27 | 183G | RB | 17 |
| 18 | 15:06 | 0G | ART | 182 |
| 19 | 15:05 | 314G | RB | 12 |
| 20 | 14:39 | 34G | ART | 160 |
| 21 | 14:33 | 1G | ART | 169 |
| 22 | 14:32 | 325G | RB | 33 |
| 23 | 11:18 | 0G | ART | 75 |
| 24 | 11:15 | 0G | ART | 170 |
| 25 | 11:10 | 0G | ART | 238 |
| 26 | 11:06 | 0G | ART | 144 |
| 27 | 11:00 | 0G | ART | 256 |
| 28 | 10:59 | 1G | ART | 36 |
| 29 | 10:57 | 3G | ART | 109 |
| 30 | 10:52 | 0G | ART | 219 |
| 31 | 10:50 | 1G | ART | 65 |
| 32 | 10:50 | 135G | RB | 25 |
9/4(金)
ART 5
RB 6
+471枚
▼
5
ART
6
RB
1,469
G数
+471
差枚
282
最大枚数
2連
最大連チャン
当たり履歴(全11回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:32 | 0G | ART | 157 |
| 2 | 19:29 | 1G | ART | 125 |
| 3 | 19:28 | 450G | RB | 11 |
| 4 | 15:33 | 1G | ART | 177 |
| 5 | 15:32 | 201G | RB | 27 |
| 6 | 15:14 | 1G | ART | 160 |
| 7 | 15:14 | 548G | RB | 19 |
| 8 | 11:42 | 103G | RB | 57 |
| 9 | 11:34 | 105G | RB | 19 |
| 10 | 11:24 | 1G | ART | 150 |
| 11 | 11:23 | 42G | RB | 5 |
9/3(木)
ART 1
RB 3
-422枚
▼
1
ART
3
RB
730
G数
-422
差枚
285
最大枚数
1連
最大連チャン
当たり履歴(全4回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:42 | 1G | ART | 285 |
| 2 | 13:41 | 214G | RB | 11 |
| 3 | 13:02 | 292G | RB | 41 |
| 4 | 11:24 | 171G | RB | 27 |
9/2(水)
ART 4
RB 7
-129枚
▼
4
ART
7
RB
1,593
G数
-129
差枚
268
最大枚数
3連
最大連チャン
当たり履歴(全10回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:22 | 0G | ART | 145 |
| 2 | 20:20 | 0G | ART | 40 |
| 3 | 20:18 | 1G | ART | 83 |
| 4 | 20:17 | 416G | RB | 33 |
| 5 | 14:33 | 20G | ART | 166 |
| 6 | 14:31 | 249G | RB | 23 |
| 7 | 14:12 | 75G | RB | 13 |
| 8 | 14:06 | 324G | RB | 11 |
| 9 | 13:38 | 183G | RB | 23 |
