全期間サマリー
85
日数
9
好調日
11%
好調率
1/132
平均確率
+158,170
累計差枚
9/20(日)
ART 13
RB 9
+1,644枚
▲
13
ART
9
RB
2,623
G数
+1,644
差枚
818
最大枚数
当たり履歴データなし(サマリーのみ)
9/19(土)
不調
ART 10
RB 11
1/754
+1,217枚
▼
10
ART
11
RB
1/754
ART確率
2,430
G数
+1,217
差枚
464
最大枚数
当たり履歴データなし(サマリーのみ)
9/18(金)
ART 18
RB 5
+1,519枚
▼
18
ART
5
RB
1,563
G数
+1,519
差枚
3,706
最大枚数
当たり履歴データなし(サマリーのみ)
9/17(木)
ART 18
RB 5
1/148
+1,519枚
▼
18
ART
5
RB
1/148
ART確率
1,563
G数
+1,519
差枚
3,706
最大枚数
当たり履歴データなし(サマリーのみ)
9/16(水)
好調
ART 8
RB 1
1/35
+322枚
▼
8
ART
1
RB
1/35
ART確率
287
G数
+322
差枚
3,704
最大枚数
10連
最大連チャン
当たり履歴(全14回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:07 | 1G | ART | 173 |
| 2 | 22:04 | 42G | RB | 35 |
| 3 | 21:35 | 0G | ART | 1,361 |
| 4 | 21:18 | 0G | ART | 758 |
| 5 | 21:10 | 0G | ART | 434 |
| 6 | 20:55 | 0G | ART | 690 |
| 7 | 20:52 | 2G | ART | 115 |
| 8 | 20:49 | 0G | ART | 55 |
| 9 | 20:41 | 2G | ART | 52 |
| 10 | 20:37 | 2G | ART | 17 |
| 11 | 20:35 | 1G | ART | 55 |
| 12 | 20:34 | 284G | RB | 33 |
| 13 | 20:06 | 303G | RB | 31 |
| 14 | 10:27 | 164G | RB | 29 |
9/15(火)
ART 10
RB 4
+806枚
▼
10
ART
4
RB
817
G数
+806
差枚
3,704
最大枚数
10連
最大連チャン
当たり履歴(全14回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22:07 | 1G | ART | 173 |
| 2 | 22:04 | 42G | RB | 35 |
| 3 | 21:35 | 0G | ART | 1,361 |
| 4 | 21:18 | 0G | ART | 758 |
| 5 | 21:10 | 0G | ART | 434 |
| 6 | 20:55 | 0G | ART | 690 |
| 7 | 20:52 | 2G | ART | 115 |
| 8 | 20:49 | 0G | ART | 55 |
| 9 | 20:41 | 2G | ART | 52 |
| 10 | 20:37 | 2G | ART | 17 |
| 11 | 20:35 | 1G | ART | 55 |
| 12 | 20:34 | 284G | RB | 33 |
| 13 | 20:06 | 303G | RB | 31 |
| 14 | 10:27 | 164G | RB | 29 |
9/14(月)
ART 46
RB 20
+4,486枚
▼
46
ART
20
RB
4,919
G数
+4,486
差枚
2,176
最大枚数
11連
最大連チャン
当たり履歴(全66回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:05 | 0G | ART | 159 |
| 2 | 21:03 | 1G | ART | 60 |
| 3 | 21:03 | 217G | RB | 3 |
| 4 | 20:23 | 0G | ART | 323 |
| 5 | 20:20 | 1G | ART | 108 |
| 6 | 20:19 | 68G | RB | 3 |
| 7 | 20:13 | 0G | ART | 65 |
| 8 | 20:09 | 1G | ART | 208 |
| 9 | 20:09 | 355G | RB | 11 |
| 10 | 19:43 | 325G | RB | 27 |
| 11 | 19:18 | 134G | RB | 31 |
| 12 | 19:03 | 1G | ART | 215 |
| 13 | 19:02 | 100G | RB | 17 |
| 14 | 18:46 | 126G | ART | 317 |
| 15 | 18:21 | 104G | ART | 571 |
| 16 | 18:05 | 0G | ART | - |
| 17 | 18:02 | 0G | ART | 84 |
| 18 | 17:53 | 1G | ART | 349 |
| 19 | 17:49 | 0G | ART | 123 |
| 20 | 17:45 | 0G | ART | 122 |
| 21 | 17:41 | 0G | ART | 106 |
| 22 | 17:36 | 0G | ART | 154 |
| 23 | 17:31 | 1G | ART | 107 |
| 24 | 17:30 | 132G | RB | 11 |
| 25 | 17:15 | 1G | ART | 259 |
| 26 | 17:15 | 105G | RB | 17 |
| 27 | 17:04 | 0G | ART | 53 |
| 28 | 16:56 | 0G | ART | 348 |
| 29 | 16:47 | 0G | ART | 436 |
| 30 | 16:42 | 0G | ART | 118 |
| 31 | 16:39 | 0G | ART | 98 |
| 32 | 16:33 | 0G | ART | 86 |
| 33 | 16:20 | 0G | ART | 564 |
| 34 | 16:18 | 0G | ART | 80 |
| 35 | 16:15 | 0G | ART | 92 |
| 36 | 16:14 | 1G | ART | 43 |
| 37 | 16:13 | 67G | RB | 1 |
| 38 | 16:08 | 284G | RB | 27 |
| 39 | 15:43 | 1G | ART | 158 |
| 40 | 15:42 | 208G | RB | 15 |
| 41 | 15:24 | 1G | ART | 157 |
| 42 | 15:23 | 324G | RB | 13 |
| 43 | 14:57 | 1G | ART | 160 |
| 44 | 14:55 | 286G | RB | 17 |
| 45 | 14:34 | 503G | RB | 37 |
| 46 | 13:24 | 1G | ART | 156 |
| 47 | 13:23 | 131G | RB | 17 |
| 48 | 13:13 | 303G | RB | 9 |
| 49 | 12:41 | 0G | ART | 385 |
| 50 | 12:36 | 1G | ART | 229 |
| 51 | 12:35 | 465G | RB | 17 |
| 52 | 11:58 | 0G | ART | 197 |
| 53 | 11:51 | 0G | ART | 305 |
| 54 | 11:44 | 0G | ART | 272 |
| 55 | 11:40 | 1G | ART | 135 |
| 56 | 11:39 | 122G | RB | 25 |
| 57 | 11:29 | 123G | RB | 37 |
| 58 | 11:17 | 0G | ART | 139 |
| 59 | 10:58 | 0G | ART | 969 |
| 60 | 10:53 | 0G | ART | 162 |
| 61 | 10:46 | 2G | ART | 228 |
| 62 | 10:44 | 0G | ART | 41 |
| 63 | 10:40 | 1G | ART | 114 |
| 64 | 10:40 | 300G | RB | 11 |
| 65 | 10:15 | 0G | ART | 92 |
| 66 | 10:11 | 85G | ART | 172 |
9/13(日)
ART 46
RB 20
+4,486枚
▼
46
ART
20
RB
4,919
G数
+4,486
差枚
2,176
最大枚数
11連
最大連チャン
当たり履歴(全66回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:05 | 0G | ART | 159 |
| 2 | 21:03 | 1G | ART | 60 |
| 3 | 21:03 | 217G | RB | 3 |
| 4 | 20:23 | 0G | ART | 323 |
| 5 | 20:20 | 1G | ART | 108 |
| 6 | 20:19 | 68G | RB | 3 |
| 7 | 20:13 | 0G | ART | 65 |
| 8 | 20:09 | 1G | ART | 208 |
| 9 | 20:09 | 355G | RB | 11 |
| 10 | 19:43 | 325G | RB | 27 |
| 11 | 19:18 | 134G | RB | 31 |
| 12 | 19:03 | 1G | ART | 215 |
| 13 | 19:02 | 100G | RB | 17 |
| 14 | 18:46 | 126G | ART | 317 |
| 15 | 18:21 | 104G | ART | 571 |
| 16 | 18:05 | 0G | ART | - |
| 17 | 18:02 | 0G | ART | 84 |
| 18 | 17:53 | 1G | ART | 349 |
| 19 | 17:49 | 0G | ART | 123 |
| 20 | 17:45 | 0G | ART | 122 |
| 21 | 17:41 | 0G | ART | 106 |
| 22 | 17:36 | 0G | ART | 154 |
| 23 | 17:31 | 1G | ART | 107 |
| 24 | 17:30 | 132G | RB | 11 |
| 25 | 17:15 | 1G | ART | 259 |
| 26 | 17:15 | 105G | RB | 17 |
| 27 | 17:04 | 0G | ART | 53 |
| 28 | 16:56 | 0G | ART | 348 |
| 29 | 16:47 | 0G | ART | 436 |
| 30 | 16:42 | 0G | ART | 118 |
| 31 | 16:39 | 0G | ART | 98 |
| 32 | 16:33 | 0G | ART | 86 |
| 33 | 16:20 | 0G | ART | 564 |
| 34 | 16:18 | 0G | ART | 80 |
| 35 | 16:15 | 0G | ART | 92 |
| 36 | 16:14 | 1G | ART | 43 |
| 37 | 16:13 | 67G | RB | 1 |
| 38 | 16:08 | 284G | RB | 27 |
| 39 | 15:43 | 1G | ART | 158 |
| 40 | 15:42 | 208G | RB | 15 |
| 41 | 15:24 | 1G | ART | 157 |
| 42 | 15:23 | 324G | RB | 13 |
| 43 | 14:57 | 1G | ART | 160 |
| 44 | 14:55 | 286G | RB | 17 |
| 45 | 14:34 | 503G | RB | 37 |
| 46 | 13:24 | 1G | ART | 156 |
| 47 | 13:23 | 131G | RB | 17 |
| 48 | 13:13 | 303G | RB | 9 |
| 49 | 12:41 | 0G | ART | 385 |
| 50 | 12:36 | 1G | ART | 229 |
| 51 | 12:35 | 465G | RB | 17 |
| 52 | 11:58 | 0G | ART | 197 |
| 53 | 11:51 | 0G | ART | 305 |
| 54 | 11:44 | 0G | ART | 272 |
| 55 | 11:40 | 1G | ART | 135 |
| 56 | 11:39 | 122G | RB | 25 |
| 57 | 11:29 | 123G | RB | 37 |
| 58 | 11:17 | 0G | ART | 139 |
| 59 | 10:58 | 0G | ART | 969 |
| 60 | 10:53 | 0G | ART | 162 |
| 61 | 10:46 | 2G | ART | 228 |
| 62 | 10:44 | 0G | ART | 41 |
| 63 | 10:40 | 1G | ART | 114 |
| 64 | 10:40 | 300G | RB | 11 |
| 65 | 10:15 | 0G | ART | 92 |
| 66 | 10:11 | 85G | ART | 172 |
9/12(土)
ART 15
RB 11
+1,889枚
▼
15
ART
11
RB
2,929
G数
+1,889
差枚
1,490
最大枚数
6連
最大連チャン
当たり履歴(全26回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:31 | 1G | ART | 167 |
| 2 | 19:28 | 152G | ART | 105 |
| 3 | 19:17 | 230G | RB | 37 |
| 4 | 18:58 | 224G | RB | 41 |
| 5 | 18:41 | 234G | RB | 23 |
| 6 | 18:19 | 1G | ART | 150 |
| 7 | 18:18 | 10G | RB | 11 |
| 8 | 18:17 | 28G | RB | 29 |
| 9 | 18:12 | 1G | ART | 166 |
| 10 | 18:11 | 476G | RB | 27 |
| 11 | 17:33 | 517G | RB | 47 |
| 12 | 16:40 | 2G | ART | 541 |
| 13 | 16:37 | 0G | ART | 47 |
| 14 | 16:32 | 1G | ART | 279 |
| 15 | 16:27 | 0G | ART | 205 |
| 16 | 16:21 | 1G | ART | 111 |
| 17 | 16:21 | 128G | RB | 9 |
| 18 | 13:01 | 0G | ART | 391 |
| 19 | 12:54 | 0G | ART | 332 |
| 20 | 12:45 | 2G | ART | 289 |
| 21 | 12:42 | 0G | ART | 57 |
| 22 | 12:35 | 1G | ART | 313 |
| 23 | 12:34 | 516G | RB | 27 |
| 24 | 11:49 | 213G | RB | 49 |
| 25 | 10:15 | 1G | ART | 175 |
| 26 | 10:14 | 58G | RB | 19 |
9/11(金)
不調
ART 2
RB 4
1/221
-253枚
▼
2
ART
4
RB
1/221
ART確率
1,020
G数
-253
差枚
205
最大枚数
1連
最大連チャン
当たり履歴(全6回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:50 | 1G | ART | 205 |
| 2 | 20:49 | 207G | RB | 11 |
| 3 | 20:35 | 369G | RB | 49 |
| 4 | 17:38 | 195G | RB | 37 |
| 5 | 10:34 | 1G | ART | 152 |
| 6 | 10:33 | 230G | RB | 27 |
9/10(木)
ART 40
RB 24
+4,102枚
▼
40
ART
24
RB
4,651
G数
+4,102
差枚
6,337
最大枚数
20連
最大連チャン
当たり履歴(全63回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:43 | 0G | ART | 213 |
| 2 | 20:41 | 1G | ART | 60 |
| 3 | 20:40 | 23G | RB | 49 |
| 4 | 20:37 | 60G | RB | 39 |
| 5 | 20:32 | 225G | RB | 39 |
| 6 | 20:15 | 83G | RB | 49 |
| 7 | 20:05 | 1G | ART | 156 |
| 8 | 20:04 | 187G | RB | 47 |
| 9 | 19:49 | 161G | RB | 21 |
| 10 | 19:36 | 66G | RB | 49 |
| 11 | 19:27 | 1G | ART | 220 |
| 12 | 19:26 | 341G | RB | 37 |
| 13 | 19:01 | 52G | RB | 27 |
| 14 | 18:52 | 1G | ART | 146 |
| 15 | 18:51 | 523G | RB | 35 |
| 16 | 18:05 | 536G | RB | 41 |
| 17 | 17:14 | 0G | ART | 279 |
| 18 | 17:04 | 2G | ART | 394 |
| 19 | 17:02 | 0G | ART | 28 |
| 20 | 16:58 | 1G | ART | 145 |
| 21 | 16:57 | 103G | RB | 29 |
| 22 | 16:49 | 53G | RB | 1 |
| 23 | 16:41 | 0G | ART | 193 |
| 24 | 16:39 | 1G | ART | 56 |
| 25 | 16:38 | 293G | RB | 33 |
| 26 | 16:13 | 0G | ART | 77 |
| 27 | 16:10 | 1G | ART | 166 |
| 28 | 16:09 | 135G | RB | 15 |
| 29 | 15:59 | 141G | RB | 33 |
| 30 | 15:48 | 198G | RB | 23 |
| 31 | 15:29 | 5G | ART | 315 |
| 32 | 14:59 | 1G | ART | 1,349 |
| 33 | 14:51 | 0G | ART | 295 |
| 34 | 14:45 | 2G | ART | 254 |
| 35 | 14:43 | 0G | ART | 39 |
| 36 | 14:38 | 0G | ART | 244 |
| 37 | 14:34 | 0G | ART | 170 |
| 38 | 14:32 | 0G | ART | 60 |
| 39 | 14:21 | 0G | ART | 647 |
| 40 | 14:02 | 0G | ART | 999 |
| 41 | 13:57 | 0G | ART | 256 |
| 42 | 13:53 | 0G | ART | 122 |
| 43 | 13:47 | 0G | ART | 304 |
| 44 | 13:43 | 0G | ART | 164 |
| 45 | 13:40 | 0G | ART | 138 |
| 46 | 13:34 | 0G | ART | 276 |
| 47 | 13:30 | 0G | ART | 160 |
| 48 | 13:27 | 0G | ART | 121 |
| 49 | 13:21 | 1G | ART | 280 |
| 50 | 13:17 | 1G | ART | 152 |
| 51 | 13:16 | 301G | RB | 15 |
| 52 | 12:52 | 1G | ART | 159 |
| 53 | 12:51 | 271G | RB | 19 |
| 54 | 12:32 | 123G | RB | 27 |
| 55 | 12:23 | 134G | RB | 39 |
| 56 | 12:09 | 0G | ART | 124 |
| 57 | 12:04 | 1G | ART | 209 |
| 58 | 12:03 | 398G | RB | 23 |
| 59 | 11:32 | 34G | ART | 178 |
| 60 | 11:26 | 1G | ART | 144 |
| 61 | 11:25 | 134G | RB | 9 |
| 62 | 11:08 | 1G | ART | 154 |
| 63 | 11:07 | 53G | RB | 25 |
9/9(水)
ART 40
RB 24
+4,119枚
▼
40
ART
24
RB
4,671
G数
+4,119
差枚
6,337
最大枚数
20連
最大連チャン
当たり履歴(全63回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:43 | 0G | ART | 213 |
| 2 | 20:41 | 1G | ART | 60 |
| 3 | 20:40 | 23G | RB | 49 |
| 4 | 20:37 | 60G | RB | 39 |
| 5 | 20:32 | 225G | RB | 39 |
| 6 | 20:15 | 83G | RB | 49 |
| 7 | 20:05 | 1G | ART | 156 |
| 8 | 20:04 | 187G | RB | 47 |
| 9 | 19:49 | 161G | RB | 21 |
| 10 | 19:36 | 66G | RB | 49 |
| 11 | 19:27 | 1G | ART | 220 |
| 12 | 19:26 | 341G | RB | 37 |
| 13 | 19:01 | 52G | RB | 27 |
| 14 | 18:52 | 1G | ART | 146 |
| 15 | 18:51 | 523G | RB | 35 |
| 16 | 18:05 | 536G | RB | 41 |
| 17 | 17:14 | 0G | ART | 279 |
| 18 | 17:04 | 2G | ART | 394 |
| 19 | 17:02 | 0G | ART | 28 |
| 20 | 16:58 | 1G | ART | 145 |
| 21 | 16:57 | 103G | RB | 29 |
| 22 | 16:49 | 53G | RB | 1 |
| 23 | 16:41 | 0G | ART | 193 |
| 24 | 16:39 | 1G | ART | 56 |
| 25 | 16:38 | 293G | RB | 33 |
| 26 | 16:13 | 0G | ART | 77 |
| 27 | 16:10 | 1G | ART | 166 |
| 28 | 16:09 | 135G | RB | 15 |
| 29 | 15:59 | 141G | RB | 33 |
| 30 | 15:48 | 198G | RB | 23 |
| 31 | 15:29 | 5G | ART | 315 |
| 32 | 14:59 | 1G | ART | 1,349 |
| 33 | 14:51 | 0G | ART | 295 |
| 34 | 14:45 | 2G | ART | 254 |
| 35 | 14:43 | 0G | ART | 39 |
| 36 | 14:38 | 0G | ART | 244 |
| 37 | 14:34 | 0G | ART | 170 |
| 38 | 14:32 | 0G | ART | 60 |
| 39 | 14:21 | 0G | ART | 647 |
| 40 | 14:02 | 0G | ART | 999 |
| 41 | 13:57 | 0G | ART | 256 |
| 42 | 13:53 | 0G | ART | 122 |
| 43 | 13:47 | 0G | ART | 304 |
| 44 | 13:43 | 0G | ART | 164 |
| 45 | 13:40 | 0G | ART | 138 |
| 46 | 13:34 | 0G | ART | 276 |
| 47 | 13:30 | 0G | ART | 160 |
| 48 | 13:27 | 0G | ART | 121 |
| 49 | 13:21 | 1G | ART | 280 |
| 50 | 13:17 | 1G | ART | 152 |
| 51 | 13:16 | 301G | RB | 15 |
| 52 | 12:52 | 1G | ART | 159 |
| 53 | 12:51 | 271G | RB | 19 |
| 54 | 12:32 | 123G | RB | 27 |
| 55 | 12:23 | 134G | RB | 39 |
| 56 | 12:09 | 0G | ART | 124 |
| 57 | 12:04 | 1G | ART | 209 |
| 58 | 12:03 | 398G | RB | 23 |
| 59 | 11:32 | 34G | ART | 178 |
| 60 | 11:26 | 1G | ART | 144 |
| 61 | 11:25 | 134G | RB | 9 |
| 62 | 11:08 | 1G | ART | 154 |
| 63 | 11:07 | 53G | RB | 25 |
9/8(火)
ART 1
RB 1
+105枚
▼
1
ART
1
RB
123
G数
+105
差枚
1,736
最大枚数
7連
最大連チャン
当たり履歴(全31回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:51 | 224G | RB | 31 |
| 2 | 20:34 | 338G | RB | 31 |
| 3 | 18:29 | 1G | ART | 231 |
| 4 | 18:29 | 494G | RB | 11 |
| 5 | 17:45 | 1G | ART | 209 |
| 6 | 17:45 | 37G | RB | 11 |
| 7 | 17:41 | 402G | RB | 23 |
| 8 | 17:10 | 286G | RB | 49 |
| 9 | 16:45 | 0G | ART | 116 |
| 10 | 16:42 | 0G | ART | 156 |
| 11 | 16:36 | 0G | ART | 212 |
| 12 | 16:32 | 0G | ART | 154 |
| 13 | 16:30 | 0G | ART | 110 |
| 14 | 16:28 | 0G | ART | 76 |
| 15 | 16:25 | 1G | ART | 55 |
| 16 | 16:24 | 227G | RB | 7 |
| 17 | 16:00 | 34G | ART | 214 |
| 18 | 15:55 | 0G | ART | 121 |
| 19 | 15:52 | 1G | ART | 95 |
| 20 | 15:52 | 113G | RB | 1 |
| 21 | 15:39 | 583G | RB | 37 |
| 22 | 14:49 | 1G | ART | 166 |
| 23 | 14:48 | 205G | RB | 7 |
| 24 | 14:16 | 0G | ART | 322 |
| 25 | 13:55 | 0G | ART | 776 |
| 26 | 13:48 | 2G | ART | 158 |
| 27 | 13:39 | 0G | ART | 296 |
| 28 | 13:33 | 1G | ART | 186 |
| 29 | 13:32 | 382G | RB | 49 |
| 30 | 10:41 | 1G | ART | 167 |
| 31 | 10:40 | 155G | RB | 15 |
9/7(月)
ART 20
RB 12
1/88
+2,480枚
▼
20
ART
12
RB
1/88
ART確率
3,518
G数
+2,480
差枚
1,736
最大枚数
7連
最大連チャン
当たり履歴(全31回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:51 | 224G | RB | 31 |
| 2 | 20:34 | 338G | RB | 31 |
| 3 | 18:29 | 1G | ART | 231 |
| 4 | 18:29 | 494G | RB | 11 |
| 5 | 17:45 | 1G | ART | 209 |
| 6 | 17:45 | 37G | RB | 11 |
| 7 | 17:41 | 402G | RB | 23 |
| 8 | 17:10 | 286G | RB | 49 |
| 9 | 16:45 | 0G | ART | 116 |
| 10 | 16:42 | 0G | ART | 156 |
| 11 | 16:36 | 0G | ART | 212 |
| 12 | 16:32 | 0G | ART | 154 |
| 13 | 16:30 | 0G | ART | 110 |
| 14 | 16:28 | 0G | ART | 76 |
| 15 | 16:25 | 1G | ART | 55 |
| 16 | 16:24 | 227G | RB | 7 |
| 17 | 16:00 | 34G | ART | 214 |
| 18 | 15:55 | 0G | ART | 121 |
| 19 | 15:52 | 1G | ART | 95 |
| 20 | 15:52 | 113G | RB | 1 |
| 21 | 15:39 | 583G | RB | 37 |
| 22 | 14:49 | 1G | ART | 166 |
| 23 | 14:48 | 205G | RB | 7 |
| 24 | 14:16 | 0G | ART | 322 |
| 25 | 13:55 | 0G | ART | 776 |
| 26 | 13:48 | 2G | ART | 158 |
| 27 | 13:39 | 0G | ART | 296 |
| 28 | 13:33 | 1G | ART | 186 |
| 29 | 13:32 | 382G | RB | 49 |
| 30 | 10:41 | 1G | ART | 167 |
| 31 | 10:40 | 155G | RB | 15 |
9/6(日)
不調
ART 5
RB 3
1/247
+605枚
▼
5
ART
3
RB
1/247
ART確率
1,239
G数
+605
差枚
4,739
最大枚数
20連
最大連チャン
当たり履歴(全42回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:10 | 0G | ART | 257 |
| 2 | 20:05 | 0G | ART | 240 |
| 3 | 20:00 | 0G | ART | 172 |
| 4 | 19:55 | 0G | ART | 96 |
| 5 | 19:52 | 0G | ART | 76 |
| 6 | 19:48 | 0G | ART | 116 |
| 7 | 19:45 | 0G | ART | 120 |
| 8 | 19:41 | 0G | ART | 170 |
| 9 | 19:38 | 0G | ART | 144 |
| 10 | 19:11 | 2G | ART | 1,045 |
| 11 | 19:04 | 0G | ART | 205 |
| 12 | 19:01 | 0G | ART | 48 |
| 13 | 18:45 | 0G | ART | 692 |
| 14 | 18:41 | 0G | ART | 98 |
| 15 | 18:37 | 0G | ART | 121 |
| 16 | 18:29 | 0G | ART | 223 |
| 17 | 18:18 | 0G | ART | 514 |
| 18 | 18:13 | 0G | ART | 168 |
| 19 | 18:07 | 0G | ART | 134 |
| 20 | 18:04 | 1G | ART | 102 |
| 21 | 18:02 | 324G | RB | 35 |
| 22 | 17:30 | 1G | ART | 200 |
| 23 | 17:30 | 52G | RB | 1 |
| 24 | 17:25 | 219G | RB | 47 |
| 25 | 17:00 | 505G | RB | 41 |
| 26 | 16:07 | 0G | ART | 381 |
| 27 | 15:56 | 0G | ART | 480 |
| 28 | 15:51 | 0G | ART | 138 |
| 29 | 15:48 | 0G | ART | 74 |
| 30 | 15:44 | 0G | ART | 154 |
| 31 | 15:39 | 1G | ART | 139 |
| 32 | 15:39 | 110G | RB | 19 |
| 33 | 15:16 | 0G | ART | 83 |
| 34 | 15:12 | 94G | ART | 125 |
| 35 | 15:01 | 1G | ART | 169 |
| 36 | 15:00 | 487G | RB | 11 |
| 37 | 11:45 | 1G | ART | 389 |
| 38 | 11:44 | 317G | RB | 3 |
| 39 | 11:15 | 1G | ART | 172 |
| 40 | 11:14 | 121G | RB | 31 |
| 41 | 10:13 | 1G | ART | 153 |
| 42 | 10:12 | 86G | RB | 27 |
9/5(土)
不調
ART 35
RB 9
1/223
+2,447枚
▼
35
ART
9
RB
1/223
ART確率
2,385
G数
+2,447
差枚
4,739
最大枚数
20連
最大連チャン
当たり履歴(全42回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:10 | 0G | ART | 257 |
| 2 | 20:05 | 0G | ART | 240 |
| 3 | 20:00 | 0G | ART | 172 |
| 4 | 19:55 | 0G | ART | 96 |
| 5 | 19:52 | 0G | ART | 76 |
| 6 | 19:48 | 0G | ART | 116 |
| 7 | 19:45 | 0G | ART | 120 |
| 8 | 19:41 | 0G | ART | 170 |
| 9 | 19:38 | 0G | ART | 144 |
| 10 | 19:11 | 2G | ART | 1,045 |
| 11 | 19:04 | 0G | ART | 205 |
| 12 | 19:01 | 0G | ART | 48 |
| 13 | 18:45 | 0G | ART | 692 |
| 14 | 18:41 | 0G | ART | 98 |
| 15 | 18:37 | 0G | ART | 121 |
| 16 | 18:29 | 0G | ART | 223 |
| 17 | 18:18 | 0G | ART | 514 |
| 18 | 18:13 | 0G | ART | 168 |
| 19 | 18:07 | 0G | ART | 134 |
| 20 | 18:04 | 1G | ART | 102 |
| 21 | 18:02 | 324G | RB | 35 |
| 22 | 17:30 | 1G | ART | 200 |
| 23 | 17:30 | 52G | RB | 1 |
| 24 | 17:25 | 219G | RB | 47 |
| 25 | 17:00 | 505G | RB | 41 |
| 26 | 16:07 | 0G | ART | 381 |
| 27 | 15:56 | 0G | ART | 480 |
| 28 | 15:51 | 0G | ART | 138 |
| 29 | 15:48 | 0G | ART | 74 |
| 30 | 15:44 | 0G | ART | 154 |
| 31 | 15:39 | 1G | ART | 139 |
| 32 | 15:39 | 110G | RB | 19 |
| 33 | 15:16 | 0G | ART | 83 |
| 34 | 15:12 | 94G | ART | 125 |
| 35 | 15:01 | 1G | ART | 169 |
| 36 | 15:00 | 487G | RB | 11 |
| 37 | 11:45 | 1G | ART | 389 |
| 38 | 11:44 | 317G | RB | 3 |
| 39 | 11:15 | 1G | ART | 172 |
| 40 | 11:14 | 121G | RB | 31 |
| 41 | 10:13 | 1G | ART | 153 |
| 42 | 10:12 | 86G | RB | 27 |
9/4(金)
ART 1
RB 3
-470枚
▼
1
ART
3
RB
758
G数
-470
差枚
212
最大枚数
1連
最大連チャン
当たり履歴(全4回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17:04 | 304G | RB | 19 |
| 2 | 13:30 | 1G | ART | 212 |
| 3 | 13:29 | 135G | RB | 11 |
| 4 | 11:33 | 179G | RB | 29 |
9/3(木)
ART 4
RB 1
+329枚
▼
4
ART
1
RB
337
G数
+329
差枚
858
最大枚数
3連
最大連チャン
当たり履歴(全9回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:50 | 325G | RB | 29 |
| 2 | 16:11 | 0G | ART | 538 |
| 3 | 16:05 | 0G | ART | 288 |
| 4 | 16:03 | 1G | ART | 32 |
| 5 | 16:02 | 74G | RB | 20 |
| 6 | 14:05 | 1G | ART | 159 |
| 7 | 14:05 | 111G | RB | 29 |
| 8 | 13:16 | 123G | RB | 29 |
| 9 | 13:05 | 85G | RB | 17 |
9/2(水)
不調
ART 4
RB 5
1/208
+506枚
▼
4
ART
5
RB
1/208
ART確率
835
G数
+506
差枚
956
最大枚数
6連
最大連チャン
当たり履歴(全19回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:21 | 1G | ART | 175 |
| 2 | 20:20 | 46G | RB | 23 |
| 3 | 20:14 | 0G | ART | 111 |
| 4 | 20:10 | 0G | ART | 170 |
| 5 | 20:06 | 1G | ART | 163 |
| 6 | 20:05 | 282G | RB | 1 |
| 7 | 19:44 | 0G | ART | 65 |
| 8 | 19:35 | 0G | ART | 402 |
| 9 | 19:30 | 0G | ART | 204 |
| 10 | 19:27 | 0G | ART | 90 |
| 11 | 19:25 | 0G | ART | 58 |
| 12 | 19:22 | 1G | ART | 137 |
| 13 | 19:21 | 131G | RB | 23 |
| 14 | 19:09 | 34G | ART | 171 |
| 15 | 19:02 | 0G | ART | 127 |
| 16 | 18:58 | 1G | ART | 148 |
| 17 | 18:57 | 81G | RB | 27 |
| 18 | 10:53 | 1G | ART | 166 |
| 19 | 10:52 | 85G | RB | 33 |
9/1(火)
好調
ART 14
RB 5
1/47
+863枚
▼
14
ART
5
RB
1/47
ART確率
818
G数
+863
差枚
956
最大枚数
6連
最大連チャン
当たり履歴(全19回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:21 | 1G | ART | 175 |
| 2 | 20:20 | 46G | RB | 23 |
| 3 | 20:14 | 0G | ART | 111 |
| 4 | 20:10 | 0G | ART | 170 |
