全期間サマリー
85
日数
11
好調日
13%
好調率
1/135
平均確率
+135,207
累計差枚
9/20(日)
ART 23
RB 17
+2,898枚
▲
23
ART
17
RB
4,880
G数
+2,898
差枚
709
最大枚数
当たり履歴データなし(サマリーのみ)
9/19(土)
不調
ART 23
RB 17
1/363
+2,898枚
▼
23
ART
17
RB
1/363
ART確率
4,880
G数
+2,898
差枚
709
最大枚数
当たり履歴データなし(サマリーのみ)
9/18(金)
不調
ART 4
RB 6
1/353
+69枚
▼
4
ART
6
RB
1/353
ART確率
1,452
G数
+69
差枚
364
最大枚数
当たり履歴データなし(サマリーのみ)
9/17(木)
ART 16
RB 2
+665枚
▼
16
ART
2
RB
595
G数
+665
差枚
4,027
最大枚数
当たり履歴データなし(サマリーのみ)
9/16(水)
不調
ART 1
RB 1
1/253
+119枚
▼
1
ART
1
RB
1/253
ART確率
253
G数
+119
差枚
579
最大枚数
3連
最大連チャン
当たり履歴(全13回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:32 | 1G | ART | 217 |
| 2 | 21:32 | 384G | RB | 23 |
| 3 | 21:02 | 337G | RB | 47 |
| 4 | 20:33 | 1G | ART | 196 |
| 5 | 20:31 | 143G | ART | 103 |
| 6 | 20:12 | 0G | ART | 396 |
| 7 | 20:10 | 34G | ART | 67 |
| 8 | 20:04 | 1G | ART | 144 |
| 9 | 20:03 | 232G | RB | 59 |
| 10 | 19:44 | 111G | RB | 19 |
| 11 | 19:36 | 123G | RB | 39 |
| 12 | 10:24 | 1G | ART | 212 |
| 13 | 10:21 | 115G | ART | 109 |
9/15(火)
ART 8
RB 5
+1,007枚
▼
8
ART
5
RB
1,547
G数
+1,007
差枚
579
最大枚数
3連
最大連チャン
当たり履歴(全13回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:32 | 1G | ART | 217 |
| 2 | 21:32 | 384G | RB | 23 |
| 3 | 21:02 | 337G | RB | 47 |
| 4 | 20:33 | 1G | ART | 196 |
| 5 | 20:31 | 143G | ART | 103 |
| 6 | 20:12 | 0G | ART | 396 |
| 7 | 20:10 | 34G | ART | 67 |
| 8 | 20:04 | 1G | ART | 144 |
| 9 | 20:03 | 232G | RB | 59 |
| 10 | 19:44 | 111G | RB | 19 |
| 11 | 19:36 | 123G | RB | 39 |
| 12 | 10:24 | 1G | ART | 212 |
| 13 | 10:21 | 115G | ART | 109 |
9/14(月)
ART 2
RB 2
+243枚
▼
2
ART
2
RB
331
G数
+243
差枚
305
最大枚数
2連
最大連チャン
当たり履歴(全13回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:37 | 1G | ART | 158 |
| 2 | 14:36 | 494G | RB | 23 |
| 3 | 13:59 | 627G | RB | 39 |
| 4 | 12:31 | 0G | ART | 185 |
| 5 | 12:28 | 1G | ART | 120 |
| 6 | 12:27 | 304G | RB | 25 |
| 7 | 11:46 | 0G | ART | 159 |
| 8 | 11:43 | 1G | ART | 97 |
| 9 | 11:43 | 494G | RB | 41 |
| 10 | 10:47 | 1G | ART | 191 |
| 11 | 10:23 | 71G | RB | 59 |
| 12 | 10:14 | 1G | ART | 169 |
| 13 | 10:14 | 130G | RB | 21 |
9/13(日)
ART 27
RB 15
+2,892枚
▼
27
ART
15
RB
3,383
G数
+2,892
差枚
3,959
最大枚数
13連
最大連チャン
当たり履歴(全41回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:22 | 1G | ART | 172 |
| 2 | 21:21 | 44G | RB | 9 |
| 3 | 21:15 | 1G | ART | 162 |
| 4 | 21:14 | 106G | RB | 15 |
| 5 | 21:03 | 1G | ART | 167 |
| 6 | 21:02 | 137G | RB | 41 |
| 7 | 20:45 | 0G | ART | 354 |
| 8 | 20:19 | 0G | ART | 1,370 |
| 9 | 20:16 | 0G | ART | 145 |
| 10 | 20:09 | 0G | ART | 284 |
| 11 | 20:07 | 0G | ART | 80 |
| 12 | 19:58 | 0G | ART | 454 |
| 13 | 19:56 | 0G | ART | 54 |
| 14 | 19:52 | 0G | ART | 160 |
| 15 | 19:48 | 34G | ART | 145 |
| 16 | 19:03 | 0G | ART | 405 |
| 17 | 18:59 | 0G | ART | 146 |
| 18 | 18:49 | 0G | ART | 281 |
| 19 | 18:43 | 1G | ART | 109 |
| 20 | 18:42 | 124G | RB | 39 |
| 21 | 18:28 | 104G | RB | 3 |
| 22 | 17:42 | 226G | RB | 41 |
| 23 | 17:20 | 205G | RB | 39 |
| 24 | 15:28 | 0G | ART | 223 |
| 25 | 15:24 | 1G | ART | 138 |
| 26 | 15:23 | 303G | RB | 27 |
| 27 | 14:26 | 306G | RB | 37 |
| 28 | 14:04 | 24G | RB | 47 |
| 29 | 14:00 | 1G | ART | 171 |
| 30 | 13:59 | 344G | RB | 25 |
| 31 | 11:42 | 1G | ART | 193 |
| 32 | 11:41 | 487G | RB | 41 |
| 33 | 11:01 | 0G | ART | 145 |
| 34 | 10:57 | 34G | ART | 138 |
| 35 | 10:51 | 137G | ART | 168 |
| 36 | 10:31 | 0G | ART | 339 |
| 37 | 10:26 | 0G | ART | 229 |
| 38 | 10:24 | 1G | ART | 16 |
| 39 | 10:23 | 44G | RB | 17 |
| 40 | 10:16 | 1G | ART | 164 |
| 41 | 10:15 | 176G | RB | 13 |
9/12(土)
不調
ART 27
RB 15
1/268
+2,892枚
▼
27
ART
15
RB
1/268
ART確率
3,383
G数
+2,892
差枚
3,959
最大枚数
13連
最大連チャン
当たり履歴(全41回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21:22 | 1G | ART | 172 |
| 2 | 21:21 | 44G | RB | 9 |
| 3 | 21:15 | 1G | ART | 162 |
| 4 | 21:14 | 106G | RB | 15 |
| 5 | 21:03 | 1G | ART | 167 |
| 6 | 21:02 | 137G | RB | 41 |
| 7 | 20:45 | 0G | ART | 354 |
| 8 | 20:19 | 0G | ART | 1,370 |
| 9 | 20:16 | 0G | ART | 145 |
| 10 | 20:09 | 0G | ART | 284 |
| 11 | 20:07 | 0G | ART | 80 |
| 12 | 19:58 | 0G | ART | 454 |
| 13 | 19:56 | 0G | ART | 54 |
| 14 | 19:52 | 0G | ART | 160 |
| 15 | 19:48 | 34G | ART | 145 |
| 16 | 19:03 | 0G | ART | 405 |
| 17 | 18:59 | 0G | ART | 146 |
| 18 | 18:49 | 0G | ART | 281 |
| 19 | 18:43 | 1G | ART | 109 |
| 20 | 18:42 | 124G | RB | 39 |
| 21 | 18:28 | 104G | RB | 3 |
| 22 | 17:42 | 226G | RB | 41 |
| 23 | 17:20 | 205G | RB | 39 |
| 24 | 15:28 | 0G | ART | 223 |
| 25 | 15:24 | 1G | ART | 138 |
| 26 | 15:23 | 303G | RB | 27 |
| 27 | 14:26 | 306G | RB | 37 |
| 28 | 14:04 | 24G | RB | 47 |
| 29 | 14:00 | 1G | ART | 171 |
| 30 | 13:59 | 344G | RB | 25 |
| 31 | 11:42 | 1G | ART | 193 |
| 32 | 11:41 | 487G | RB | 41 |
| 33 | 11:01 | 0G | ART | 145 |
| 34 | 10:57 | 34G | ART | 138 |
| 35 | 10:51 | 137G | ART | 168 |
| 36 | 10:31 | 0G | ART | 339 |
| 37 | 10:26 | 0G | ART | 229 |
| 38 | 10:24 | 1G | ART | 16 |
| 39 | 10:23 | 44G | RB | 17 |
| 40 | 10:16 | 1G | ART | 164 |
| 41 | 10:15 | 176G | RB | 13 |
9/11(金)
好調
ART 16
RB 10
1/79
+1,521枚
▼
16
ART
10
RB
1/79
ART確率
1,647
G数
+1,521
差枚
2,210
最大枚数
12連
最大連チャン
当たり履歴(全24回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18:00 | 1G | ART | 161 |
| 2 | 17:59 | 81G | RB | 19 |
| 3 | 17:53 | 100G | RB | 31 |
| 4 | 17:45 | 267G | RB | 27 |
| 5 | 17:24 | 143G | RB | 37 |
| 6 | 17:13 | 303G | RB | 37 |
| 7 | 13:51 | 1G | ART | 150 |
| 8 | 13:50 | 71G | RB | 8 |
| 9 | 13:45 | 231G | RB | 51 |
| 10 | 12:39 | 127G | RB | 37 |
| 11 | 12:22 | 0G | ART | 303 |
| 12 | 12:18 | 0G | ART | 75 |
| 13 | 12:13 | 0G | ART | 278 |
| 14 | 12:09 | 0G | ART | 164 |
| 15 | 12:03 | 2G | ART | 294 |
| 16 | 12:01 | 0G | ART | 7 |
| 17 | 11:57 | 0G | ART | 196 |
| 18 | 11:55 | 0G | ART | 94 |
| 19 | 11:48 | 2G | ART | 378 |
| 20 | 11:43 | 7G | ART | 187 |
| 21 | 11:39 | 0G | ART | 155 |
| 22 | 11:36 | 1G | ART | 88 |
| 23 | 11:35 | 81G | RB | 39 |
| 24 | 11:23 | 1G | ART | 180 |
9/10(木)
ART 4
RB 3
+328枚
▼
4
ART
3
RB
1,230
G数
+328
差枚
272
最大枚数
2連
最大連チャン
当たり履歴(全7回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:22 | 0G | ART | - |
| 2 | 20:18 | 1G | ART | 111 |
| 3 | 20:17 | 611G | RB | 11 |
| 4 | 19:31 | 444G | RB | 67 |
| 5 | 10:37 | 0G | ART | 147 |
| 6 | 10:33 | 1G | ART | 125 |
| 7 | 10:32 | 173G | RB | 11 |
9/9(水)
ART 1
RB 2
-261枚
▼
1
ART
2
RB
623
G数
-261
差枚
198
最大枚数
1連
最大連チャン
当たり履歴(全3回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:01 | 449G | RB | 9 |
| 2 | 12:14 | 1G | ART | 198 |
| 3 | 12:13 | 172G | RB | 11 |
9/8(火)
ART 1
RB 1
+112枚
▼
1
ART
1
RB
138
G数
+112
差枚
309
最大枚数
2連
最大連チャン
当たり履歴(全6回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:54 | 1G | ART | 148 |
| 2 | 12:53 | 13G | RB | 41 |
| 3 | 12:39 | 1G | ART | 162 |
| 4 | 12:38 | 346G | RB | 17 |
| 5 | 11:35 | 115G | RB | 46 |
| 6 | 11:14 | 117G | RB | 21 |
9/7(月)
ART 51
RB 29
+5,058枚
▼
51
ART
29
RB
5,620
G数
+5,058
差枚
5,590
最大枚数
29連
最大連チャン
当たり履歴(全78回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:48 | 0G | ART | 189 |
| 2 | 20:47 | 34G | ART | 21 |
| 3 | 20:39 | 1G | ART | 148 |
| 4 | 20:37 | 330G | RB | 41 |
| 5 | 20:11 | 178G | RB | 21 |
| 6 | 19:57 | 533G | RB | 47 |
| 7 | 19:02 | 1G | ART | 177 |
| 8 | 19:00 | 105G | ART | 109 |
| 9 | 18:52 | 553G | RB | 29 |
| 10 | 18:14 | 21G | RB | 31 |
| 11 | 18:09 | 1G | ART | 169 |
| 12 | 18:09 | 213G | RB | 11 |
| 13 | 17:54 | 499G | RB | 49 |
| 14 | 17:19 | 136G | RB | 41 |
| 15 | 17:04 | 0G | ART | 236 |
| 16 | 17:03 | 1G | ART | 37 |
| 17 | 17:02 | 210G | RB | 47 |
| 18 | 16:47 | 109G | RB | 37 |
| 19 | 16:30 | 0G | ART | 400 |
| 20 | 16:25 | 2G | ART | 167 |
| 21 | 16:23 | 34G | ART | 28 |
| 22 | 16:17 | 1G | ART | 159 |
| 23 | 16:16 | 127G | RB | 25 |
| 24 | 16:07 | 83G | RB | 29 |
| 25 | 15:57 | 1G | ART | 224 |
| 26 | 15:56 | 41G | RB | 19 |
| 27 | 15:53 | 124G | RB | 13 |
| 28 | 15:35 | 0G | ART | 348 |
| 29 | 15:34 | 1G | ART | 41 |
| 30 | 15:34 | 309G | RB | 1 |
| 31 | 15:11 | 285G | RB | 31 |
| 32 | 14:51 | 123G | RB | 49 |
| 33 | 14:42 | 256G | RB | 39 |
| 34 | 14:20 | 0G | ART | 230 |
| 35 | 14:09 | 0G | ART | 492 |
| 36 | 14:01 | 0G | ART | 263 |
| 37 | 13:58 | 0G | ART | 140 |
| 38 | 13:50 | 0G | ART | 336 |
| 39 | 13:44 | 0G | ART | 292 |
| 40 | 13:40 | 0G | ART | 128 |
| 41 | 13:36 | 0G | ART | 78 |
| 42 | 13:33 | 0G | ART | 58 |
| 43 | 13:30 | 0G | ART | 86 |
| 44 | 13:24 | 0G | ART | 196 |
| 45 | 13:22 | 0G | ART | 90 |
| 46 | 13:20 | 0G | ART | 84 |
| 47 | 13:10 | 0G | ART | 507 |
| 48 | 13:04 | 0G | ART | 234 |
| 49 | 12:53 | 2G | ART | 580 |
| 50 | 12:48 | 0G | ART | 9 |
| 51 | 12:46 | 0G | ART | 42 |
| 52 | 12:38 | 0G | ART | 302 |
| 53 | 12:36 | 0G | ART | 68 |
| 54 | 12:34 | 34G | ART | 54 |
| 55 | 12:26 | 0G | ART | 300 |
| 56 | 12:21 | 0G | ART | 170 |
| 57 | 12:17 | 0G | ART | 118 |
| 58 | 12:13 | 0G | ART | 130 |
| 59 | 12:06 | 0G | ART | 386 |
| 60 | 12:04 | 0G | ART | 48 |
| 61 | 12:00 | 0G | ART | 162 |
| 62 | 11:58 | 1G | ART | 36 |
| 63 | 11:57 | 60G | RB | 11 |
| 64 | 11:50 | 1G | ART | 168 |
| 65 | 11:50 | 239G | RB | 11 |
| 66 | 11:32 | 59G | RB | 23 |
| 67 | 11:24 | 1G | ART | 210 |
| 68 | 11:23 | 122G | RB | 21 |
| 69 | 11:11 | 1G | ART | 262 |
| 70 | 11:10 | 123G | RB | 1 |
| 71 | 11:01 | 109G | RB | 31 |
| 72 | 10:53 | 265G | RB | 49 |
| 73 | 10:34 | 42G | RB | 21 |
| 74 | 10:29 | 0G | ART | 48 |
| 75 | 10:26 | 1G | ART | 185 |
| 76 | 10:25 | 100G | RB | 47 |
| 77 | 10:17 | 83G | RB | 51 |
| 78 | 10:11 | 65G | RB | 27 |
9/6(日)
ART 51
RB 29
+5,083枚
▼
51
ART
29
RB
5,648
G数
+5,083
差枚
5,590
最大枚数
29連
最大連チャン
当たり履歴(全78回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:48 | 0G | ART | 189 |
| 2 | 20:47 | 34G | ART | 21 |
| 3 | 20:39 | 1G | ART | 148 |
| 4 | 20:37 | 330G | RB | 41 |
| 5 | 20:11 | 178G | RB | 21 |
| 6 | 19:57 | 533G | RB | 47 |
| 7 | 19:02 | 1G | ART | 177 |
| 8 | 19:00 | 105G | ART | 109 |
| 9 | 18:52 | 553G | RB | 29 |
| 10 | 18:14 | 21G | RB | 31 |
| 11 | 18:09 | 1G | ART | 169 |
| 12 | 18:09 | 213G | RB | 11 |
| 13 | 17:54 | 499G | RB | 49 |
| 14 | 17:19 | 136G | RB | 41 |
| 15 | 17:04 | 0G | ART | 236 |
| 16 | 17:03 | 1G | ART | 37 |
| 17 | 17:02 | 210G | RB | 47 |
| 18 | 16:47 | 109G | RB | 37 |
| 19 | 16:30 | 0G | ART | 400 |
| 20 | 16:25 | 2G | ART | 167 |
| 21 | 16:23 | 34G | ART | 28 |
| 22 | 16:17 | 1G | ART | 159 |
| 23 | 16:16 | 127G | RB | 25 |
| 24 | 16:07 | 83G | RB | 29 |
| 25 | 15:57 | 1G | ART | 224 |
| 26 | 15:56 | 41G | RB | 19 |
| 27 | 15:53 | 124G | RB | 13 |
| 28 | 15:35 | 0G | ART | 348 |
| 29 | 15:34 | 1G | ART | 41 |
| 30 | 15:34 | 309G | RB | 1 |
| 31 | 15:11 | 285G | RB | 31 |
| 32 | 14:51 | 123G | RB | 49 |
| 33 | 14:42 | 256G | RB | 39 |
| 34 | 14:20 | 0G | ART | 230 |
| 35 | 14:09 | 0G | ART | 492 |
| 36 | 14:01 | 0G | ART | 263 |
| 37 | 13:58 | 0G | ART | 140 |
| 38 | 13:50 | 0G | ART | 336 |
| 39 | 13:44 | 0G | ART | 292 |
| 40 | 13:40 | 0G | ART | 128 |
| 41 | 13:36 | 0G | ART | 78 |
| 42 | 13:33 | 0G | ART | 58 |
| 43 | 13:30 | 0G | ART | 86 |
| 44 | 13:24 | 0G | ART | 196 |
| 45 | 13:22 | 0G | ART | 90 |
| 46 | 13:20 | 0G | ART | 84 |
| 47 | 13:10 | 0G | ART | 507 |
| 48 | 13:04 | 0G | ART | 234 |
| 49 | 12:53 | 2G | ART | 580 |
| 50 | 12:48 | 0G | ART | 9 |
| 51 | 12:46 | 0G | ART | 42 |
| 52 | 12:38 | 0G | ART | 302 |
| 53 | 12:36 | 0G | ART | 68 |
| 54 | 12:34 | 34G | ART | 54 |
| 55 | 12:26 | 0G | ART | 300 |
| 56 | 12:21 | 0G | ART | 170 |
| 57 | 12:17 | 0G | ART | 118 |
| 58 | 12:13 | 0G | ART | 130 |
| 59 | 12:06 | 0G | ART | 386 |
| 60 | 12:04 | 0G | ART | 48 |
| 61 | 12:00 | 0G | ART | 162 |
| 62 | 11:58 | 1G | ART | 36 |
| 63 | 11:57 | 60G | RB | 11 |
| 64 | 11:50 | 1G | ART | 168 |
| 65 | 11:50 | 239G | RB | 11 |
| 66 | 11:32 | 59G | RB | 23 |
| 67 | 11:24 | 1G | ART | 210 |
| 68 | 11:23 | 122G | RB | 21 |
| 69 | 11:11 | 1G | ART | 262 |
| 70 | 11:10 | 123G | RB | 1 |
| 71 | 11:01 | 109G | RB | 31 |
| 72 | 10:53 | 265G | RB | 49 |
| 73 | 10:34 | 42G | RB | 21 |
| 74 | 10:29 | 0G | ART | 48 |
| 75 | 10:26 | 1G | ART | 185 |
| 76 | 10:25 | 100G | RB | 47 |
| 77 | 10:17 | 83G | RB | 51 |
| 78 | 10:11 | 65G | RB | 27 |
9/5(土)
ART 25
RB 19
+3,130枚
▼
25
ART
19
RB
4,679
G数
+3,130
差枚
3,624
最大枚数
10連
最大連チャン
当たり履歴(全43回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19:13 | 0G | ART | 173 |
| 2 | 19:12 | 1G | ART | 45 |
| 3 | 19:11 | 419G | RB | 23 |
| 4 | 18:36 | 1G | ART | 206 |
| 5 | 18:35 | 127G | RB | 35 |
| 6 | 17:29 | 208G | RB | 29 |
| 7 | 17:13 | 0G | ART | 69 |
| 8 | 17:10 | 1G | ART | 156 |
| 9 | 17:10 | 70G | RB | 11 |
| 10 | 17:04 | 114G | RB | 28 |
| 11 | 16:55 | 77G | RB | 29 |
| 12 | 16:47 | 1G | ART | 156 |
| 13 | 16:46 | 48G | RB | 25 |
| 14 | 16:42 | 315G | RB | 47 |
| 15 | 16:17 | 1G | ART | 145 |
| 16 | 16:15 | 183G | ART | 111 |
| 17 | 15:59 | 1G | ART | 148 |
| 18 | 15:58 | 179G | RB | 25 |
| 19 | 15:38 | 515G | RB | 39 |
| 20 | 14:54 | 0G | ART | 312 |
| 21 | 14:27 | 0G | ART | 1,296 |
| 22 | 14:25 | 0G | ART | 64 |
| 23 | 14:21 | 0G | ART | 112 |
| 24 | 14:07 | 0G | ART | 697 |
| 25 | 13:58 | 0G | ART | 436 |
| 26 | 13:54 | 0G | ART | 196 |
| 27 | 13:50 | 0G | ART | 202 |
| 28 | 13:42 | 0G | ART | 382 |
| 29 | 13:38 | 230G | ART | 111 |
| 30 | 13:05 | 1G | ART | 203 |
| 31 | 13:04 | 414G | RB | 17 |
| 32 | 12:32 | 0G | ART | 53 |
| 33 | 12:28 | 1G | ART | 179 |
| 34 | 12:28 | 324G | RB | 11 |
| 35 | 12:03 | 113G | RB | 37 |
| 36 | 11:53 | 46G | RB | 37 |
| 37 | 11:49 | 482G | RB | 37 |
| 38 | 11:12 | 195G | RB | 27 |
| 39 | 10:54 | 1G | ART | 158 |
| 40 | 10:54 | 125G | RB | 5 |
| 41 | 10:41 | 1G | ART | 138 |
| 42 | 10:41 | 212G | RB | 17 |
| 43 | 10:24 | 98G | RB | 57 |
9/4(金)
不調
ART 2
RB 3
1/587
-430枚
▼
2
ART
3
RB
1/587
ART確率
1,175
G数
-430
差枚
1,205
最大枚数
4連
最大連チャン
当たり履歴(全7回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:52 | 0G | ART | 329 |
| 2 | 11:42 | 0G | ART | 502 |
| 3 | 11:38 | 1G | ART | 209 |
| 4 | 11:35 | 0G | ART | 165 |
| 5 | 11:26 | 1G | ART | 82 |
| 6 | 11:26 | 301G | RB | 41 |
| 7 | 10:19 | 59G | RB | 27 |
9/3(木)
ART 5
RB 2
+396枚
▼
5
ART
2
RB
399
G数
+396
差枚
1,205
最大枚数
4連
最大連チャン
当たり履歴(全7回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:52 | 0G | ART | 329 |
| 2 | 11:42 | 0G | ART | 502 |
| 3 | 11:38 | 1G | ART | 209 |
| 4 | 11:35 | 0G | ART | 165 |
| 5 | 11:26 | 1G | ART | 82 |
| 6 | 11:26 | 301G | RB | 41 |
| 7 | 10:19 | 59G | RB | 27 |
9/2(水)
ART 3
RB 4
-362枚
▼
3
ART
4
RB
1,511
G数
-362
差枚
1,090
最大枚数
5連
最大連チャン
当たり履歴(全45回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:56 | 0G | ART | 341 |
| 2 | 20:43 | 2G | ART | 393 |
| 3 | 20:35 | 0G | ART | 189 |
| 4 | 20:31 | 0G | ART | 62 |
| 5 | 20:26 | 0G | ART | 106 |
| 6 | 20:22 | 1G | ART | 121 |
| 7 | 20:22 | 470G | RB | 1 |
| 8 | 19:32 | 90G | RB | 41 |
| 9 | 19:17 | 1G | ART | 197 |
| 10 | 19:16 | 273G | RB | 27 |
| 11 | 18:51 | 136G | RB | 21 |
| 12 | 18:34 | 1G | ART | 162 |
| 13 | 18:32 | 88G | RB | 15 |
| 14 | 18:23 | 114G | RB | 41 |
| 15 | 18:12 | 70G | RB | 49 |
| 16 | 18:04 | 379G | RB | 41 |
| 17 | 17:17 | 1G | ART | 157 |
| 18 | 17:15 | 325G | RB | 25 |
| 19 | 16:46 | 155G | RB | 33 |
| 20 | 16:24 | 2G | ART | 251 |
| 21 | 16:19 | 1G | ART | 85 |
| 22 | 16:18 | 160G | RB | 21 |
| 23 | 15:59 | 1G | ART | 190 |
| 24 | 15:57 | 133G | RB | 39 |
| 25 | 15:42 | 127G | RB | 33 |
| 26 | 15:30 | 53G | RB | 27 |
| 27 | 15:12 | 0G | ART | 415 |
| 28 | 15:09 | 0G | ART | 50 |
| 29 | 15:07 | 0G | ART | 32 |
| 30 | 15:01 | 0G | ART | 160 |
| 31 | 14:57 | 1G | ART | 141 |
| 32 | 14:56 | 197G | RB | 7 |
| 33 | 14:35 | 275G | RB | 11 |
| 34 | 14:06 | 1G | ART | 160 |
| 35 | 13:29 | 131G | RB | 21 |
| 36 | 13:16 | 418G | RB | 57 |
| 37 | 12:33 | 1G | ART | 187 |
| 38 | 12:32 | 254G | RB | 9 |
| 39 | 12:04 | 482G | RB | 39 |
| 40 | 11:21 | 274G | RB | 29 |
| 41 | 10:54 | 34G | ART | 140 |
| 42 | 10:45 | 1G | ART | 171 |
| 43 | 10:44 | 218G | RB | 11 |
| 44 | 10:21 | 1G | ART | 207 |
| 45 | 10:20 | 121G | RB | 11 |
9/1(火)
不調
ART 23
RB 24
1/490
+2,854枚
▼
23
ART
24
RB
1/490
ART確率
5,375
G数
+2,854
差枚
1,090
最大枚数
5連
最大連チャン
当たり履歴(全45回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:56 | 0G | ART | 341 |
| 2 | 20:43 | 2G | ART | 393 |
| 3 | 20:35 | 0G | ART | 189 |
| 4 | 20:31 | 0G | ART | 62 |
| 5 | 20:26 | 0G | ART | 106 |
| 6 | 20:22 | 1G | ART | 121 |
| 7 | 20:22 | 470G | RB | 1 |
| 8 | 19:32 | 90G | RB | 41 |
| 9 | 19:17 | 1G | ART | 197 |
| 10 | 19:16 | 273G | RB | 27 |
| 11 | 18:51 | 136G | RB | 21 |
| 12 | 18:34 | 1G | ART | 162 |
| 13 | 18:32 | 88G | RB | 15 |
| 14 | 18:23 | 114G | RB | 41 |
| 15 | 18:12 | 70G | RB | 49 |
| 16 | 18:04 | 379G | RB | 41 |
| 17 | 17:17 | 1G | ART | 157 |
| 18 | 17:15 | 325G | RB | 25 |
| 19 | 16:46 | 155G | RB | 33 |
| 20 | 16:24 | 2G | ART | 251 |
| 21 | 16:19 | 1G | ART | 85 |
| 22 | 16:18 | 160G | RB | 21 |
| 23 | 15:59 | 1G | ART | 190 |
| 24 | 15:57 | 133G | RB | 39 |
| 25 | 15:42 | 127G | RB | 33 |
| 26 | 15:30 | 53G | RB | 27 |
| 27 | 15:12 | 0G | ART | 415 |
| 28 | 15:09 | 0G | ART | 50 |
| 29 | 15:07 | 0G | ART | 32 |
| 30 | 15:01 | 0G | ART | 160 |
| 31 | 14:57 | 1G | ART | 141 |
| 32 | 14:56 | 197G | RB | 7 |
| 33 | 14:35 | 275G | RB | 11 |
| 34 | 14:06 | 1G | ART | 160 |
| 35 | 13:29 | 131G | RB | 21 |
| 36 | 13:16 | 418G | RB | 57 |
| 37 | 12:33 | 1G | ART | 187 |
| 38 | 12:32 | 254G | RB | 9 |
| 39 | 12:04 | 482G | RB | 39 |
| 40 | 11:21 | 274G | RB | 29 |
| 41 | 10:54 | 34G | ART | 140 |
| 42 | 10:45 | 1G | ART | 171 |
| 43 | 10:44 | 218G | RB | 11 |
| 44 | 10:21 | 1G | ART | 207 |
| 45 | 10:20 | 121G | RB | 11 |
8/31(月)
ART 7
RB 5
+829枚
▼
7
ART
5
RB
1,076
G数
+829
差枚
873
最大枚数
6連
最大連チャン
当たり履歴(全12回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:26 | 0G | ART | 467 |
| 2 | 12:22 | 0G | ART | 129 |
| 3 | 12:19 | 0G | ART | 91 |
| 4 | 12:17 | 0G | ART | - |
| 5 | 12:15 | 0G | ART | 48 |
| 6 | 12:12 | 1G | ART | 138 |
| 7 | 12:11 | 418G | RB | 15 |
| 8 | 11:31 | 1G | ART | 147 |
| 9 | 11:30 | 204G | RB | 19 |
| 10 | 11:14 | 137G | RB | 19 |
| 11 | 11:03 | 135G | RB | 41 |
| 12 | 10:52 | 128G | RB | 39 |
8/30(日)
好調
ART 36
RB 15
1/98
+3,250枚
▼
36
ART
15
RB
1/98
ART確率
3,440
G数
+3,250
差枚
4,994
最大枚数
当たり履歴データなし(サマリーのみ)
8/29(土)
ART 34
RB 14
+3,145枚
▼
34
ART
14
RB
3,361
G数
+3,145
差枚
4,994
最大枚数
当たり履歴データなし(サマリーのみ)
8/28(金)
ART 9
RB 6
+1,060枚
▼
9
ART
6
RB
1,365
G数
+1,060
差枚
614
最大枚数
4連
最大連チャン
当たり履歴(全15回)
| # | 時刻 | スタートG | 種別 | 獲得枚数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20:08 | 1G | ART | 160 |
| 2 | 20:07 | 270G | RB | 7 |
| 3 | 19:41 | 0G | ART | 231 |
| 4 | 19:35 | 0G | ART | 240 |
| 5 | 19:31 | 0G | ART | 122 |
| 6 | 19:29 | 1G | ART | 21 |
| 7 | 19:28 | 356G | RB | 13 |
| 8 | 18:58 | 1G | ART | 220 |
